| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| "Medius" d.o.o. | ROP-SPZ-20168-CPIН-4/2024 / 29.april 2024 godine | Dogradnja poslovnog objekta magacina | K.O. Nova Pazova | 6560, 727/73 i 721/10 K.O. Belegiš | 1.420,61m2 |
| "Medius" d.o.o. | ROP-SPZ-13468-CPIH-2/2024 / 08. jula 2024.godine | Rušenja porodične stambene zgrade | K.O. Stara Pazova | 2957/2 i 2959 k.o. Stara Pazova | 587,71 m2 |
| "MEDIUS" d.o.o. Nova Pazova | ROP-SPZ-12799-CPIH-3/2021 / 27.11.2021. | Građevinskoj dozvoli za rušenje porodične stambene zgrade i izgradnju poslovno-stambenog objekta sa ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u dve faze na kat.parc.br. 1290/2 i 1291/2 k.o. Stari Banovci | STARI BANOVCI | kat.parc.br. 1290/2 i 1291/2 k.o. Stari Banovci | Ukupno neto površine 559,62m2 |
| "MEDIUS" DOO | ROP-SPZ-22737-CPA-8/2019 / 16.08.2019. | POVEĆAVA SE GABARIT, POVRŠINA I PREDRAČUNSKA VREDNOST DOGRAĐENOG PROSTORA | NOVA PAZOVA | 727/81 UPISANE U PREPISU LISTA BR.4422 K.O. NOVA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-22737-CPI-2/2018 OD 24.01.2019. |
| "MEDIUS" DOO | ROP-SPZ-22737-CPA-8/2019 / 16.08.2019. | POVEĆAVA SE GABARIT, POVRŠINA I PREDRAČUNSKA VREDNOST DOGRAĐENOG PROSTORA UZ POSTOJEĆI POSLOVNO-PROIZVODNI OBJEKAT | NOVA PAZOVA | 727/81 UPISANE U PREPISU LISTA BR.4422 K.O. NOVA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-22737-CPI-2/2018 OD 24.01.2019. |
| "MEDIUS" DOO | ROP-SPZ-6894-CPI-3/2020 / 02.10.2020. | IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-SUPERMARKETA SA UGRADNJOM UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE | BELEGIŠ | 1024/2 K.O. BELEGIŠ | NETO POVRŠINA JE 502,67 M2 |
| "MEGA PLAST JOVANOVIĆ" d.o.o. Nova Pazova | ROP-SPZ-27702-CPI-2/2021 / 12.11.2021. | Izgradnju proizvodnog kompleksa | STARA PAZOVA | Kat. parc.broj 9566 k.o. Stara Pazova | NETO POVRŠINA 6.986,25м2 |
| "MERIDIJAN ŠPED" DOO | ROP-SPZ-37597-CPIH-3/2019 / 04.03.2019. | IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA, PORTIRNICE, PODZEMNOG REZERVOARA | KRNJEŠEVCI | 1139/87 K.O. KRNJEŠEVCI | ROP-SPZ-37597-CPIH-3/2019 04.03.2019. |
| "MILŠPED NEKRETNINE" D.O.O. | 351-687/2014-III-04 / 10.07.2014. | IZGRADNJA PARKINGA SA 450 PARKING MESTA ZA PUTNIČKA I 90 MESTA ZA MALA TERETNA VOZILA | KRNJEŠEVCI | 1915/2 K.O. KRNJEŠEVCI | Građevinska dozvola je privremena! |
| "MILŠPED NEKRETNINE" D.O.O. | 351-2588/2014-III-04 / 26.08.2014. | IZGRADNJA INTERNE BANZINSKE STANICE, PERIONICE I PARKINGA | KRNJEŠEVCI | 1896/1 K.O. KRNJEŠEVCI | Interna benzinska stanica je neto pov. 72,85 m2, perionica neto pov. 249,36 m2, parknig neto pov. 3.130,00 m2, betonski plato neto pov. 920,00 m2, a pristupne saobraćajnice neto pov. 3.650,00 m2. |
| "MM 99" DOO | ROP-SPZ-23245-CPIH-4/2022 / 18.01.2022. | IZGRADNJA SKLADIŠNO-POSLOVNOG KOMLEKSA | STARA PAZOVA | 9562 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 8.414,09 M2 |
| "MOETAL" D.O.O. | ROP-SPZ-4896-CPIH-2/2024 / 27.mart 2024.godine | Izgradnja stambenog objekta | K.O. Stara Pazova | br. 5019/6 K.O. Stara Pazova | 90,75m2 |
| "MOTO - PLAST" D.O.O. | ROP-SPZ-37649-CPIH-5/2019 / 06.03.2019. | DOGRADNJA PROIZVODNOG PROSTORA I IZGRADNJA PODZEMNOG REZERVOARA ZA PROTIVPOŽARNU VODU | NOVA PAZOVA | 735/102 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA I FAZE JE 2.031,65 M2, A II FAZE JE 1.299,18 M2 |
| "MOTO - PLAST" D.O.O. | ROP-SPZ-37649-CPA-10/2019 / 08.10.2019. | MENJA SE KAPACITET I POLOŽAJ PODZEMNIH REZERVOARA | NOVA PAZOVA | 735/102 K.O. NOVA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-37649-CPIH-5/2019 OD 06.03.2019. |
| "MOTO - PLAST" D.O.O. | ROP-SPZ-37649-CPA-10/2019 / 08.10.2019. | MENJA SE DEO KOJI SE ODNOSI NA BROJ, KAPACITET, I POLOŽAJ PODZEMNIH REZERVOARA | NOVA PAZOVA | 735/102 K.O. NOVA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-37649-CPIH-5/2019 OD 06.03.2019. |
| "MRG EKSPORT - IMPORT" D.O.O. | ROP-SPZ-17538-CPI-1/2017 / 04.07.2017. | REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 276/3 K.O. SURDUK | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 239,24M2 |
| "NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJA" A.D. | ROP-SPZ-10741-CPIH-2/2019 / 08.05.2019. | RUŠENJE ZGRADE BENZINSKE STANICE I RESTORANA, I IZGRADNJU MALOPRODAJNOG OBJEKTA SA RESTORANOM | STARI BANOVCI | 3131/20 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 300,05 M2 |
| "NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJA" A.D. | ROP-SPZ-17953-CPI-1/2019 / 04.07.2019. | RUŠENJE ZGRADE BENZINSKE STANICE I IZGRADNJA STANICE ZA SNADBEVANJE GORIVOM | KRNJEŠEVCI | 1686/14, 1686/10, 1685/4, 1684/1, 1683/1, 1682/4, 1682/1 K.O. KRNJEŠEVCI | NETO POVRŠINA JE 950,66 M2 |
| "NED" d.o.o. | ROP-SPZ-16446-CPA-8/2025 / 21.mart 2025.godine | promena investitora | K.O. STARI BANOVCI | 3279/2 k.o. Stari Banovci | Izmena |
| "NIS" AD NOVI SAD | ROP-SPZ-10294-CPI-2/2021 / 06.07.2021. | IZGRADNJA STANICE ZA SNADBEVANJEM GORIVOM "STARA PAZOVA3" | STARA PAZOVA | 3086/145, 3086/148 I 3086/191 к.о. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 582,21 M2 |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
