| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| "FORMA BM" DOO IRIG | ROP-SPZ-28200-CPI-18/2021 / 26.04.2021. GODINE | Druga i treća faza izgradnje hladnjače za skladištenje jabuka u ulo atmosferi | VOJKA | 5745 K.O VOJKA | NETO POVRŠINA JE 2.377,28 M2 |
| "FORMA-BM" DOO | ROP-SPZ-28200-CPIH-3/2018 / 25.12.2018. | IZGRADNJA PRVE FAZE HLADNJAČE ZA SKLADIŠTENJE JABUKA U ULO ATMOSFERI | VOJKA | 5745 K.O. VOJKA | NETO POVRŠINA 2.444,96 M2 |
| "FRONERI ADRIATIC" D.O.O. | ROP-SPZ-9364-CPA-7/2018 / 11.12.2018. | IZMENA REŠENJA O GRADJEVINSKOJ DOZVOLI | STARA PAZOVA | 2791/3 k.o. Stari Banovci | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE |
| "FRONERI ADRIATIC" D.O.O. STARA PAZOVA | ROP-SPZ-9364-CPI-2/2017 / 23.06.2017. | IZGRADNJA PROIZVODNOG I SKLADIŠNOG PROSTORA | ISTOČNA RADNA ZONA - VOLARSKO POLJE | 2791/3 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 330,45 M2 |
| "GRADNJA IN-011" D.O.O. ZEMUN | ROP-SPZ-3878-CPIH-3/2016 / 14.11.2016. | UKLAPANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2390/6 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA ( KORIGOVANA) OBJEKTA JE 3.699,36 M2 . |
| "GRAOVAC" S.R. | 351-2178/2014-III-04 / 07.07.2014. | IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2049/35 K.O. NOVAI BANOVCI | Objekat je podeljen u dve celine: poslovni prostor i proizvodni prostor. |
| "GRBIĆ MD" DOO | ROP-SPZ-37005-CPI-2/2019 / 11.03.2019. | DOZVOLA ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA UGOSTITELJSKI OBJEKAT - GARNI HOTEL | NOVA PAZOVA | 719/4 I 719/5 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 1.242,94 M2 |
| "HERKULES" DOO | ROP-SPZ-1542-CPIH-3/2019 / 05.06.2019. | REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POSLOVNOG OBJEKTA I DOGRADNJU POSLOVNOG PROSTORA UZ POSTOJEĆI OBJEKAT | NOVA PAZOVA | 727/13 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 175,25 M2 |
| "HIT" STR PREDUZETNIK CRNOGORAC DRAGAN | ROP-SPZ-16270-CPIH-2/2017 / 20.09.2017. | IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 1112/2 K.O. STARI BANOVCI | UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 277,3 M2 |
| "HPL CENTAR" DOO | ROP-SPZ-27193-CPI-4/2019 / 31.10.2019. | UKLANJANJE POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJU STAMBENOG I STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U DVE FAZE | NOVA PAZOVA | 1842/1 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 1.072,13 M2 |
| "IN-EKSPORT" DOO | ROP-SPZ-3376-CPIH-3/2019 / 24.04.2019. | UKLANJANJE DELA PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆEG OBJEKTA I DOGRADNJU | NOVI BANOVCI | 2390/84 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 187,57 M2 |
| "INDOKS PROFIL" D.O.O. BEOGRAD | ROP-SPZ-33876-CPA-1/2016 / 23.12.2016. | IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3547/12 K.O. STARI BANOVCI | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 351-2181/2015-III-02 USLED PROMENE INVESTITORA. |
| "INVEST GLOBAL GROUP 021" I "CONCRETE LAND" | ROP-SPZ-9854-CPI-2/2021 / 24.05.2021. | IZGRADNJA I FAZE KONDOMIJUMSKOG NASELJA KOJA OBUHVATA RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 1461, 1462, 1463, 1468, 1469 I 1470 K.O. STARI BANOVCI | ROP-SPZ-9854-CPI-2/2021 OD 24.05.2021. |
| "INVEST GLOBAL GROUP 021" I "CONCRETE LAND" | ROP-SPZ-9854-CPА-5/2021 / 28.06.2021. | IZMENA REŠENJA BR. ROP-SPZ-9854-CPI-2/2021 OD 24.05.2021. | STARI BANOVCI | 1951/1 I 1950/1 K.O. STARI BANOVCI | IZMENA REŠENJA BR. ROP-SPZ-9854-CPI-2/2021 OD 24.05.2021. |
| "IREKS" D.O.O. | ROP-SPZ-32255-CPIH-19/2018 / 07.08.2018. | IZVOD IZ PROJEKTA SA GLAVNOM SVESKOM -0, SEPARAT IZMENE | STARA PAZOVA | 4813/37 K.O. STARA PAZOVA | IZMENA RESENJA PO GRADJEVINSKOJ DOZVOLI BROJ :ROP-SPZ-32255-CPIH-3/2017 |
| "JET SET GROUP" D.O.O. | ROP-SPZ- 12361-CPIH-3/2017 / 09.06.2017. | IZGRADNJA POSLOVNO -SKLADIŠNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 5250/2 K.O. STARA PAZOVA | UKUPNA NETO POVRŠINA JE 1.058,00M2 |
| "JOKEY BG INVEST" D.O.O. | ROP-SPZ-17795-CPA-4/2018 / 06.09.2018. | ODREĐIVANJE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJISTA | NOVA PAZOVA | 6037/4 K.O. NOVA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE |
| "JOKEY BG INVEST" D.O.O. | ROP-SPZ-17795-CPI-3/2018 / 04.09.2018. | IZGRADNJA PROIZVODNO-POSLOVNOG MAGACINSKOG KOMPLEKSA | NOVA PAZOVA | 6037/26 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 10.631,58 m2 |
| "JOVANOVIĆ PLAST" DOO | ROP-SPZ-40718-CPI-2/2022 / 10.03.2022. | IZGRADNJA POSLOVNO SKLADIŠNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 727/45 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 2.186,79 M2 |
| "KMS" D.O.O. | ROP-SPZ-20436-CPIH-3/2024 / 27. mart.2024.godine | Izgradnja kompleksa | K.O. Stara Pazova | 4813/56 , 4813/57, 4813/58 K.O. Stara Pazova | 4.278,30M2 |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
