| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| "OPEN MIND" D.O.O. BEOGRAD | ROP-SPZ-22210-CPI-2/2017 / 09.01.2018. | IZGRADNJA SKLADIŠNO POSLOVNOG PROSTORA | NOVA PAZOVA | 6037/1 K.O. N OVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 21.282,43 M2 |
| "OPŠTINA STARA PAZOVA" | ROP-SPZ-17964-CPI-1/2017 / 31.07.2017. | IZGRADNJA PREDŠKOLSKE USTANOVE | STARI BANOVCI | 1098 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 659,18 M2 |
| "OPŠTINA STARA PAZOVA" | ROP-SPZ-13507-CPI-1/2018 / 18.06.2018 | IGRADNJA OBJEKTA NAMENJENOG ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU | NOVA PAZOVA | 937 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 78,20 M2 |
| "OPŠTINA STARA PAZOVA" | ROP-SPZ-21308-CPI-2/2018 / 26.10.2018. | IZGRADNJA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG OBJEKTA-BUNARA B-4A | BELEGIŠ | 1354/4 K.O. BELEGIŠ | NETO POVRŠINA 84 M2 |
| "OPŠTINA STARA PAZOVA" | ROP-SPZ-39474-CPA-2/2018 / 10.12.2018. | IZMENA REŠENJA O GRADJEVINSKOJ DOZVOLI | NOVA PAZOVA | 3222 K.O. NOVA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE |
| "OPŠTINA STARA PAZOVA" | ROP-SPZ-20277-CPI-1/2019 / 01.08.2019. | IZGRADNJA OBJEKTA ZA CRPLJENJE PODZEMNE VODE | BELEGIŠ | 1334 I 1181 K.O. BELEGIŠ | ROP-SPZ-20277-CPI-1/2019 OD 01.08.2019. |
| "OPŠTINA STARA PAZOVA" | ROP-SPZ-10628-CPIH-3/2021 / 19.08.2021. | UREĐENJE DELA ULICE PERE ČODANOVIĆA I MILENKA PEVCA | STARI BANOVCI | 1951/1 I 1950/1 K.O. STARI BANOVCI | ROP-SPZ-10628-CPIH-3/2021 OD 19.08.2021. |
| "OPŠTINA STARA PAZOVA" | ROP-SPZ-15203-CPIH-3/2021 / 27.08.2021. | IZGRADNJA KANALIZACIJE OTPADNIH VODA | NOVA PAZOVA | . 5643/6, 5643/18, 6461/1, 5643/16, 6482/7 и 5650/9 K.O. NOVA PAZOVA | 5643/6, 5643/18, 6461/1, 5643/16, 6482/7 и 5650/9 K.O. NOVA PAZOVA |
| "OPŠTINA STARA PAZOVA" | ROP-SPZ-15203-CPIH-3/2021 / 27.08.2021. | IZGRADNJA KANALIZACIJE OTPADNIH VODA | NOVA PAZOVA | . 5643/6, 5643/18, 6461/1, 5643/16, 6482/7 и 5650/9 K.O. NOVA PAZOVA | ROP-SPZ-15203-CPIH-3/2021 |
| "OPŠTINA STARA PAZOVA" | ROP-SPZ-15203-CPIH-3/2021 / 27.08.2021. | IZGRADNJA KANALIZACIJE OTPADNIH VODA | NOVA PAZOVA | . 5643/6, 5643/18, 6461/1, 5643/16, 6482/7 и 5650/9 K.O. NOVA PAZOVA | ROP-SPZ-15203-CPIH-3/2021 OD 27.08.2021. |
| "PANONIJA PROMET" D.O.O. STARA PAZOVA | ROP-SPZ-27533-CPI-1/2016 / 01.11.2016. | IZGRADNJA NA POSTOJEĆEM KOMPLEKSU, ČETIRI SILOSA ZA SMEŠTAJ ŽITARICA | NOVA PAZOVA | 5519/1 K.O. NOVA PAZOVA | 4 SILOSA, USIPNI KOŠ, MAŠINSKE KUĆICE, SAOBRAČAJNICE. |
| "PERIĆ TRANS COMPANY" | ROP-SPZ-7909-CPA-1/2017 / 26.04.2017. | IZGRADNJA CENTRA ZA PRODAJU I ODRŽAVANJE KOMERCIJALNIH VOZILA - | KRNJEŠEVCI | 1863/1 K.O. KRNJEŠEVCI | MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI 351-3566/2011-III-04. ZA NOVOG INVESTITORA ODREĐUJE SE |
| "PIONIR PETROL" D.O.O. | ROP-SPZ-14260-CPI-2/2018 / 23.08.2018. | IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 581 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 2.711,32 M2 |
| "PONS GRADNJA" D.O.O. NOVI BANOVCI | ROP-SPZ-5071-CPIH-2/2017 / 03.04.2017. | IZGRADNJA DELA PRVE FAZE POSLOVNOG KOMPLEKSA "PONS GRADNJA" | STARA PAZOVA | 4810/21 K.O. STARA PAZOVA | NETO OVRŠINA OBJEKTA JE 316,09 M2 |
| "PREZIDENT" D.O.O. | ROP-SPZ-8212-CPI-3/2018 / 18.05.2018. | IZGRANJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 3052,3054,3055,3056,3057,3058,3162 i 3163 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 15.315,54 M2 |
| "PUT INŽINJERING" D.O.O. | ROP-SPZ-16906-CPIH-4/2018 / 13.09.2018. | IZGRADNJA PROIZVODNO-POSLOVNOG KOMPLEKSA | NOVA PAZOVA | 5650/2 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 16.873,93M2 |
| "PUTEVI SRBIJE" JP BEOGRAD | ROP-SPZ-31123-CPIH-6/2022 / 07.03.2022. | IZGRADNJA PUNKTA ZA ODRŽAVANJE DRŽAVNJIH PUTEVA | KRNJEŠEVCI | 1714/1 K.O. KRNJEŠEVCI | NETO POVRŠINA JE 406,31 M2 |
| "REAL ONE CONSTRUCTION" d.o.o. Stara Pazova | ROP-SPZ-36671-CPIH-2/2021 / 09.11.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | kat. parc.broj 1883, 1881/2 i 1880/2 k.o. Stara Pazova | Ukupna neto pov. 3.436,74m2 |
| "RESA GRADNJA" D.O.O. | ROP-SPZ-3889-CPIH-3/2017 / 05.06.2017. | IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA - TRGOVINSKOG CENTRA | NOVI BANOVCI | 3497/43 | NETO OVRŠINA OBJEKTA JE 1.899,42 M2 |
| "ROMA PACK" D.O.O. | ROP-SPZ-8220-CPIH-3/2017 / 29.06.2017. | DOGRADNJA PROIZVODNOG PROSTORA | NOVA PAZOVA | 735/65 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 1.005,86M2 |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
