| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| "Kruna građevinac" d.o.o. | ROP-SPZ-9044-TECCORO-4/2024 / 12. septembar 2024. godine | Izgradnja stambeno - poslovnog objekta | K.O. Stara Pazova | 1133/2, 1134/2, 1137/8 i 1138/2 k.o. Stara Pazova | Rešenje |
| "Ličanin-Agrar" d.o.o. | ROP-SPZ-17858-CPAН-14/2024 / 06.maj 2024. godine | promena položaja 4 silo ćelije na parceli i izgradnja objekta mašinske kućice | K.O. Belegiš | 438/2 K.O. Belegiš | 4,7 m i 59,73m2 |
| "LIDL SRBIJA SUPERMARKETI" | ROP-SPZ-8731-CPA-1/2017 / 10.04.2017. | DODAVANJE I ODUZIMANJE ODREĐENIH PROSTORIJA U DELU KOJI SE ODNOSI NA SKLADIŠNI OBJEKAT | NOVA PAZOVA | 6037/6 K.O. NOVA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 351-2361/2015-III-05 |
| "LIDL SRBIJA" | ROP-SPZ-26910-CPI-1/2018 / 01.10.2018. | IZGRADNJA KOLSKE VAGE | NOVA PAZOVA | 6037/25 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 60 M2 |
| "LIDL SRBIJA" K.D. IZ BEOGRADA | ROP-SPZ-22788-CPIH-2/2016 / 14.10.2016. | IZGRADNJA HIDROTEHNIČKOG OBJEKTA BUNARA B2 | NOVA PAZOVA | 5772/2, 6461, 6471/1 K.O. NOVA PAZOVA | VEZNI CEVOVOD DUŽINE 397,8M |
| "LIDL SRBIJA" KD | ROP-SPZ-11773-TCPI-1/2016 / 06.06.2016. | IZGRADNJA MONTAŽNE LIMENE TC I PRIVODNOG KABLOVSKOG VODA | NOVA PAZOVA | 6037/6 K.O. NOVA PAZOVA | Građevinksa dozvola je privremena. |
| "LIDL SRBIJA" KD, BEOGRAD | ROP-SPZ-22788-CPA-3/2016 / 08.11.2016. | IZMENA U POLOŽAJU BUNARSKOG ŠAHTA I ŠAHTA ZA HLORISANJE , SITUACIONO, BEZ PROMENE NIVELACIONOG POLOŽAJA | NOVA PAZOVA | 5772/2, 6461, 6471/1 K.O. NOVA PAZOVA | MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-22788-CPIH-2/2016. |
| "LIRA" ZU i "RAMES" D.O.O. | ROP-SPZ-7017-CPIH-3/2018 / 16.11.2018. | IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA | BELEGIŠ | 1880/4 k.o. Belegiš | NETO POVRŠINA 1.894,96 m2 |
| "LK NEKRETNINE PLUS" D.O.O. | 351-2592/2013-III-04 / 23.05.2013. | IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 1206/5 K.O. STARI BANOVCI | |
| "LK NEKRETNINE PLUS" D.O.O., MOMČILOVIĆ DRAGOMIR I ZLATKOVIĆ VANJA | ROP-SPZ-4187-CPIH-2/2016 / 12.04.2016. | IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 40/1, 40/3, 41/1, 281/4, 282/2 I 278/2 K.O. NOVI BANOVCI | |
| "LMV TEAM" DOO | ROP-SPZ-3984-CPI-2/2019 / 22.04.2019. | IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 4878/2 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 1.192,29 M2 |
| "LOGMAXX BETA" D.O.O. BEOGRAD | ROP-SPZ-6217-CPIH-5/2017 / 15.05.2017. | IZGRADNJA LOGISTIČKOG CENTRA | NOVI BANOVCI | 2142/8 K.O. NOVI BANOVCI | MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-6217-CPIH-2/2016 USLED PROMENE INVESTITORA |
| "Lucky & S Co" d.o.o. | ROP-SPZ-692-CPA-2/2024 / 11. oktobar 2024. godine | izmena | K.O. STARI BANOVCI | 3541/7 k.o. Stari Banovci | izmena |
| "M.B.S.N. Komerc" d.o.o. | ROP-SPZ-11730-CPA-8/2025 / 14. mart 2025.godine | promena investitora | K.O. Stara Pazova | 639, 640, 645,646,647 i 648 k.o.Stara Pazova | Izmena |
| "M.B.S.N. KOMERC" DOO | ROP-SPZ-24061-CPI-1/2019 / 19.08.2019. | UKLANJANJE POSTOJEĆEG OBJEKTA, IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE | STARA PAZOVA | 2478 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 5.084,20 M2 |
| "M.B.S.N. KOMERC" DOO | ROP-SPZ-24061-CPI-1/2019 / 19.08.2019. | UKLANJANJE POSTOJEĆEG OBJEKTA, IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE | GOLUBINCI | 2478 UPISANE U PREPISU LISTA NEPOKRETNOSTO BROJ 11023 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 5.084,20 M2 |
| "M.B.S.N. KOMERC" DOO | ROP-SPZ-24061-CPA-3/2019 / 23.12.2019. | POVEĆANJE BRUTO I NETO POVRŠINE CELOKUPNOG OBJEKTA, FORMIRANJE POJEDINAČNIH PARKING MESTA NA PARCELI I U PORDUMSKIM ETAŽAMA OBE LAMELE, TE PROMENA NETO POVRŠINA STAMBENIH JEDINICA BR. 3,24,32,57 I 58 | GOLUBINCI | 2478 K.O. STARA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-24061-CPI-1/2019 OD 19.08.2019. |
| "MASTER FLEX" | ROP-SPZ-34354-CPI-2/2018 / 26.12.2018. | IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 5249/3 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 4.156,49 M2 |
| "MEDIUS" D.O.O. | ROP-SPZ-15002-CPI-2/2017 / 12.10.2017. | UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 759/4, 759/6 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 568,95 M2 |
| "MEDIUS" D.O.O. | ROP-SPZ-22737-CPI-2/2018 / 24.01.2019. | DOGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG PROSTORA | NOVA PAZOVA | 727/81 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 454,78 M2 |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
