| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| ROP-SPZ-5480-CPIH-4/201 / 18.07.2016. | IZGRADNJA INTERNE STANICE ZA SNABDEVANJE VILJUŠKARA DIZEL GORIVOM | NOVA PAZOVA | 735/90 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 5.840,32 M2 | |
| ROP-SPZ- 9596-CPIH-5/2017 / 20.10.2017. | UKLANJANJE POSTOJEĆE PUMPNE STANICE I DOGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 735/90 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 5.840,32 M2 | |
| " Concrete Land" d.o.o. | ROP-SPZ-12578-CPI-5/2025 / 14. februar 2025. godine | Izgradnja višeporodičnog objekta | K.O. STARI BANOVCI | 1681/1 k.o. Stari Banovci | 3.181,12m2 |
| "ABS CAPITAL INVESTMENTS" DOO | ROP-SPZ-9412-CPI-3/2019 / 13.05.2019. | IZGRADNJU ZATVORENOG SKLADIŠTA-DISTRIBUTIVNOG CENTRA | NOVA PAZOVA | 5531/1, 5531/2, 5531/3 I 5531/4 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 11.267,96 M2 |
| "ACM INT" D.O.O. | ROP-SPZ-4854-CPI-2/2018 / 05.06.2018 | DOGRADNJA MAGACINSKOG PROSTORA | NOVA PAZOVA | 4962/2 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 1.714,96 M2 |
| "ACM INT" d.o.o. | ROP-SPZ-31379-CPIН-5/2024 / 17. jun 2024.. godine | rušenje i izgradnja saobraćajnica | K.O. Nova Pazova | 6565 k.o. Nova Pazova | 9.499,39m2 |
| "ACM INT" D.O.O. BEOGRAD | ROP-SPZ-28372-CPIH-2/2016 / 16.11.2016. | REKONSTRUKCIJA I PROMENA NAMENE POSTOJEĆEG POSLOVNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 4962/1 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 1.641,55 M2. |
| "ALUMIL YU INDUSTRY" A.D | ROP-SPZ-15337-CPI-1/2018 / 29.06.2018. | IZGRADNJA INTERNE STANICE | NOVA PAZOVA | 735/62 K.O. NOVA PAZOVA | BRUTO POVRŠINA 13,25m2 |
| "ALUMIL YU INDUSTRY" A.D. NOVA PAZOVA | ROP-SPZ-9596-CPA-//2017 / 05.01.2018. | DOGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NAMENJENOG ZA ANODIZACIJU U SKLOPU KOGA SE NALAZI POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNE VODE | NOVA PAZOVA | 735/62 K.O. NOVA PAZOVA | MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVISNKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-9596-CPIH-5/2017 |
| "Andjelkovic AL i PVC" d.o.o. | ROP-SPZ-41622-CPIH-2/2025 / 21.mart 2025.godine | Izgradnja fatonaponske solarne elektrane | K.O. Nova Pazova | 727/23 k.o. Nova Pazova | 760m2 |
| "AS GRADNJA 2016" D.O.O. STARA PAZOVA | ROP-SPZ-11142-CPA-5/2016 / 26.12.2016. | UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 2501 K.O. STARA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ROP-SPZ-11142-CPI-3/2016 USLED PROMENE INVESTITORA. |
| "AS GRADNJA 2016" DOO | ROP-SPZ-11142-CPIH-18/2019 / 14.02.2019. | DOGRADNJA POTKROVLJA | STARA PAZOVA | 2501 K.O. STARA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-11142-CPI-3/2016 OD 16.11.2016. |
| "Auto kuća -Kole" d.o.o. | ROP-SPZ-41712-CPIH-11/2024 / 23. januar 2025. godine | Izgradnja poslovnog objekta | K.O. Stara Pazova | 3086/151 k.o. Stara Pazova | 1.403,85m2 |
| "AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA" | ROP-SPZ-14598-CPIH-2/2017 / 07.06.2017. | IZGRADNJA OBJEKTA HOLISTIČKOG CENTRA | STARA PAZOVA | 10/1 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 82,60M2 |
| "BEO TEHNOLOGY" DOO | ROP-SPZ-26303-CPIH-3/2019 / 14.03.2019. | IZGRADNJA POSLOVNO SERVISNOG OBJEKTA I 21 PARKING MESTA | KRNJEŠEVCI | 1861/5 K.O. KRNJEŠEVCI | NETO POVRŠINA JE 1.502,50 M2 |
| "BIREMA" D.O.O. | ROP-SPZ-26295-CPIH-3/2018 / 26.03.2018. | IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2390/141 K.O. NOVI BANOVCI | OBJEKAT SE GRADI U DVE FAZE, SPRATNOSTI Pd+P+4+Pk |
| "BISI" D.O.O. | ROP-SPZ-3266-CPI-2/2016 / 25.07.2016. | IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 4899/1 K.O. STARA PAZOVA | |
| "BLV LINE" D.O.O. | ROP-SPZ-3620-CPIH-4/2019 / 18.11.2019. | IZGRADNJA POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 4813/50 I 4813/51 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 3.875,82 M2 |
| "BOMAKS BUILDING" DOO | ROP-SPZ-9756-CPIH-3/2018 / 29.06.2018. | UKLANJANJE STAMBENO POSLOVNE ZGRADE | NOVA PAZOVA | 3218 I 3219 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 1.636,00 m2 |
| "BOŽIČKOVIĆ GRADNJA 2021" DOO | ROP-SPZ-12578-CPIН-5/2021 / 16.08.2021. | rušenje postojećeg objekta i izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta sa ugradnjom unutrašnje gasne instalacije | STARA PAZOVA | 2060/1, 2061/2, 2062/1 и 2063/1 к.о. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 2.797,94м2 |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
