| Izveštaji o radu javnih preduzeća | |
|---|---|
| JP URBANIZAM - Finansijski izveštaj za 2018. godinu | Preuzmite dokument |
| JP URBANIZAM - Godišnji izveštaj za 2021. godinu | Preuzmite dokument |
| JP URBANIZAM - Godišnji izveštaj za 2022. godinu | Preuzmite dokument |
| JKP TOPLANA - Finansijski izveštaj za 2019. godinu | Preuzmite dokument |
| JKP TOPLANA - Finansijski izveštaj za 2020. godinu | Preuzmite dokument |
| JKP TOPLANA - Godišnji izveštaj za 2021. godinu | Preuzmite dokument |
| JKP TOPLANA - Godišnji izveštaj za 2022. godinu | Preuzmite dokument |
| JP OSA - Finansijski izveštaj za 2020. godinu | Preuzmite dokument |
| JP OSA - Finansijski izveštaj - kvartalno za 2019. godinu | Preuzmite dokument |
| JP OSA - Finansijski izveštaj za 2017. godinu | Preuzmite dokument |
| JP OSA - Godišnji izveštaj za 2021. godinu | Preuzmite dokument |
| JP OSA - Godišnji izveštaj za 2022. godinu | Preuzmite dokument |
| JKP ČISTOĆA - Finansijski izveštaj za 2018. godinu | Preuzmite dokument |
| JKP ČISTOĆA - Finansijski izveštaj za 2017. godinu | Preuzmite dokument |
| JKP ČISTOĆA - Finansijski izveštaj za 2020. godinu | Preuzmite dokument |
| JKP ČISTOĆA - Godišnji izveštaj za 2021. godinu | Preuzmite dokument |
| JKP ČISTOĆA - Godišnji izveštaj za 2022. godinu | Preuzmite dokument |
| JP VODOVOD I KANALIZACIJA - Finansijski izveštaj - IV kvartal za 2017. godinu | Preuzmite dokument |
| JP VODOVOD I KANALIZACIJA - Finansijski izveštaj - III kvartal za 2017. godinu | Preuzmite dokument |
| JP VODOVOD I KANALIZACIJA - Finansijski izveštaj - II kvartal za 2017. godinu | Preuzmite dokument |
| JP VODOVOD I KANALIZACIJA - Finansijski izveštaj - I kvartal za 2017. godinu | Preuzmite dokument |
| JP VODOVOD I KANALIZACIJA - Finansijski izveštaj za 2020. godinu | Preuzmite dokument |
| JP VODOVOD I KANALIZACIJA - Godišnji izveštaj za 2022. godinu | Preuzmite dokument |

