| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA | 351-2269/2015-III-05 / 22.10.2015. | IZGRADNJA KABLOVSKOG VODA | NOVA PAZOVA I VOJKA | 6037/6, 5462, 5407, 5643/6, 6461, 6035/5, 6037/4 I 236/7 | Kat.parc. u Novoj Pazovi su broj: 6037/6, 5462, 5407, 5643/6, 6035/5, 6037/4. Kat.parc u Vojki je broj 236/7. |
| ELEKTROVOJVODINA D.O.O. NOVI SAD-ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA | 351-2803/2012-III-04 / 14.12.2012. | IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE, PRIKLJUČNOG KABLOVSKOG VODA I REKONSTRUKCIJA NN MREŽE | NOVI BANOVCI | 1011/1, 1004/1, 2390/51, 2390/33, 2390/18, 2390/79, 149/1 K.O. NOVI BANOVCI | Izgradnja STS \"Fruškogorska 2\", tip EV-3, snage 400 kva; priključnih kablovskih vodova dužina 319,00 i 108,00 m; rekonstrukcija NN mreže dužine 931,00 m. |
| ELEKTROVOJVODINA D.O.O. NOVI SAD-ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA | 351-28/2013-III04 / 14.02.2013. | IZGRADWA PRIKQUČNOG PODZEMNOG DALEKOVODA 20 kV | STARA PAZOVA | 9384/280, 9384/201 I 9384/236 K.O. STARA PAZOVA | Dalekovod je dužine 639,00 m za trafo stanicu \"Lifam 4\". |
| ENERGO PET D.O.O. | 351-3126/2013-III-04 / 17.12.2013. | IZGRADNJA PRVE I DRUGE FAZE SILOSA I INTERNE SAOBRAĆAJNICE | KRNJEŠEVCI | 1873/2 K.O. KRNJEŠEVCI | Prva faza obuhvata: izgradnju 4 silosa (zapremina po silosu 181,00 m3) i dogradnja dela interne dvosmerne saobraćajniceu dužini 51,25 m. Druga faza obuhvata: izgradnju dva silosa (zapremina po silosu 181,00 m3). |
| ENERGO-PET D.O.O. | 351-3352/2014-III-04 / 13.11.2014. | DOGRADNJA SKLADIŠTA GOTOVIH PROIZVODA | KRNJEŠEVCI | 1873/2 K.O. KRNJEŠEVCI | Dozvola se odnosi i na izgradnju nadstrešnice za gotove proizvode, spratnosti P+0, neto pov. 890,56 m2. |
| ENERXIA D.O.O. | 351-1925/2015-III-05 / 02.06.2015. | IZGRADNJA FOTONAPONSKE SOLARNE ELEKTRANE ŠTAMPARIJA | STARI BANOVCI | 3545/10 K.O. STARI BANOVCI | |
| EPS DISTRIBUCIJA DOO | ROP-SPZ-26053-CPIH-3/2022 / 24.02.2022. | IZGRADNJA PRIKLJUČNOG RAZVODNOG POSTROJENJA 20 KV "MTU" | NOVA PAZOVA | 6537 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 69,58 M2 |
| ESTRIMA D.O.O. NOVA PAZOVA | ROP-SPZ-22343-CPIH-2/2016 / 06.10.2016. | IZGRADNJA POSLOVNOG KOMPLEKSA | NOVA PAZOVA | 6037/19 K.O. NOVA PAZOVA | UKUPNA NETO POVRŠINA KOMPLEKSA IZNOSI 3.576,25M2. |
| EURO COM PETROL D.O.O. | 351-2083/2015-III-05 / 04.08.2015. | IZGRADNJA STANICE ZA SNABDEVANJE MOTORNIH VOZILA | NOVA PAZOVA | 5817/7 K.O. NOVA PAZOVA | U pitanju je izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom. |
| EURO ROAD 111 | ROP-SPZ-22530-CPIH-4/2020 / 20.11.2020. | IZGRADNJA POSLOVNO-SKLADIŠNOG KOMPLEKSA | KRNJEŠEVCI | 1685/1, 1688/1, 1689/1, 1690/1, 1691/1 I 1691/2 K.O. KRNJEŠEVCI | NETO POVRŠINA JE 24.948,23 M2 |
| EUROAUTO D.O.O. | 351-3152/2013-III-04 / 13.12.2013. | DOGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA NAMENJENOG ZA SKLADIŠTENJE DELOVA MOTORNIH VOZILA | STARA PAZOVA | 5536/2 K.O. STARA PAZOVA | |
| EUROMODUL D.O.O. | 351-709/2012-III-04 / 15.01.2013. | DOGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG PROSTORA | NOVA PAZOVA | 735/72 K.O. NOVA PAZOVA | Dograđen poslovno proizvodni prostor namenjen za montažu urbane i reklamne opreme. |
| EUROPAK | ROP-SPZ-29576-CPА-7/2021 / 04.06.2021. | IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-29576-CPIH-3/2021 OD 25.03.2021. GODINE | STARI BANOVCI | 3292/1 и 3290/1 K.O. STARI BANOVCI | IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-29576-CPIH-3/2021 OD 25.03.2021. GODINE |
| EUROSTIL GRADNJA D.O.O. | 351-1957/2015-III-05 / 25.05.2015. | IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I 6 PARKING MESTA | STARA PAZOVA | 2485 K.O. STARA PAZOVA | |
| EUROSTIL-GRADNJA doo | 351-2596/2012-III-04 04-07-12 / 04.07.2012 | IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1547/1 K.O.STARA PAZOVA | Investitori višesprat.stamb.posl.obj. sa 24 stambene jedinice,5 lokala i garažom sa 28 parking mesta,su:\"EUROSTIL-GRADNJA\" d.o.o iz St.Pazove,ul.Zmaj Jovina br.7, u 8/10 dela, Marica Terzić iz Golubinaca, ul.Putinačka br.154, u 1/10 dela i Stevan Vujiči |
| EUROSTIL-GRADNJA doo | 351-3671/2011-III-04 / 06.12.2011. | IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1547/1 K.O.STARA PAZOVA | Investitori višepor.stamb.posl.obj. sa 18 stamb jed,6 lokala i garažom sa 28 p. mesta, su:\"Eurostil-Gradnja\" doo iz St.Pazove,Marica Terzić,Golubinci,ul.Putinačka 154 i Stevan Vujičić,Šimanovci,ul.Prhovačka 57.Građevinska dozvola br.351-2596/2012-III-04 |
| EUROSTROJ DOO | ROP-SPZ-27690-CPIH-6/2019 / 30.01.2020. | ZA NOVOG INVESTITORA SE ODREĐUJE "DEC INTERNACIONAL" DOO | STARA PAZOVA | 4813/25 K.O. STARA PAZOVA | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-27690-CPIH-3/2019 OD 04.03.2019. |
| EUROSTROJ DOO | ROP-SPZ-30028-CPI-3/2020 / 03.12.2020. | IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 1150/1 к.о NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 1.463,43 M2 |
| EVROPA INEX doo i UNI LINE doo | 351-3394/2011-III-04 / 08.09.2011. | POSLOVNO-MAGACINSKI OBJ. SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM | NOVA PAZOVA | 458/1 K.O. VOJKA | |
| EXPO SITE DOO | ROP-SPZ-15908-CPA-5/2020 / 11.02.2020. | ZA NOVOG INVESTITORA SE ODREĐUJE "CTP LAMBDA" DOO | NOVI BANOVCI | 2040/1 I 2040/4 K.O. NOVI BANOVCI | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-15908-CPA-5/2020 OD 11.02.2020 |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
