| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA | 351-3188/2011-III-04 / 7.7.2011. | IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA | STARA PAZOVA | 1224/12;1257/20;1224/13,64.45 К.О. STARA PAZOVA | Dužina trase kanalizacije upotrebljenih voda u ul. Hvjezdoslavova iznosi 365,20 m, u ul. Braće Babin iznosi 630,40 m, u ul. Koste Nađa iznosi 134 m, u ul. Aleksandra Stojanovića iznosi 191, 40 m, što predstavlja ukupnu dužinu trase od 1321 m. |
| DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA | 351-3189/2011-III-04 / 7.7.2011. | IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA | STARA PAZOVA | 3083/72 К.О. STARA PAZOVA | Dužina trase kanalizacije upotrebljenih voda u ul. Jovana Veselinova iznosi 231,20 m. |
| DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA | 351-3187/2011-III-04 / 18.7.2011. | IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA | STARA PAZOVA | 886, 1262/8, 1260/1, 838/2 К.О. STARA PAZOVA | Dužina trase kanalizacije upotrebljenih voda u ul. Jana Sikore iznosi 999 m,a u ul Dr. Georgija Mihajlovića iznosi 200 m, što predstavlja ukupnu dužinu trase od 1999 m. |
| DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA | 351-3305/2011-III-04 / 12.9.2011 | IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA | STARA PAZOVA | 230/1 И 331 K.О. STARA PAZOVA | |
| DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA J.P. | 351-4119/2010-III-04 / 11.17.2010. | IZGRADNJA PODZEMNE KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA | STARA PAZOVA | 1743 I 3090/19 K.O. STARA PAZOVA | Korisnа površinа je izrаženа dužinom trаse i ukupno iznosi 937,40 m.Predmet je prezаveden nа broj, 351-237/2011-III-04. |
| DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA J.P. | 351-237/2011-III-04 / 27/01/2011 | IZGRADNJA PODZEMNE KANALIZACIJE UPOTREB.VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA | STARA PAZOVA | 1743 I 3090/19 K.O. STARA PAZOVA | Korisnа površinа je izrаženа dužinom trаse i ukupno iznosi 937,40 m. |
| DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA J.P. | 351-233/2011-III-04 / 28.02.2011 | IZGRADNJA ULIČNE VODOVODNE MREŽE | SURDUK | 1247/1 I 1247/155 K.O. SURDUK | Korisnа površinа je izrаženа dužinom mreže i iznosi 351,80 m. |
| DRAGO POPOVIĆ | 351-3057/2011-III-04 / 24.5.2011 | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3465/14 К.О. STARI BANOVCI | |
| DRALUKS DOO | ROP-SPZ-35018-CPI-2/2023 / 08.06.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA GARAŽOM ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE | VOJKA | 719 K.O. VOJKA | NETO POVRŠINA 136,12m2 |
| DRINA PLASTIKA D.O.O. | 351-3266/2013-III-04 / 24.01.2014. | RUŠENJE POSLOVNE ZGRADE I IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 727/20 K.O. NOVA PAZOVA | |
| DRINA PLASTIKA-86 | ROP-SPZ-12995-CPIH-3/2020 / 27.11.2020. | IZGRADNJA POSLOVNOG KOMPLEKSA | NOVA PAZOVA | 727/32 K.O. NOVA PAZOVA | ROP-SPZ-12995-CPIH-3/2020 OD 27.11.2020. |
| DUAL ALUMINUM SYSTEMS ДОО | ROP-SPZ-37293-CPIH-7/2024 / 22.03.2024. | изградња складишног објекта | Стара Пазова | 4810/34 к.о. Стара Пазова | нето пов. 3.180,59м2 |
| DŽET SET GROUP D.O.O | 351-2945/2011-III-04 / 04/04/2011 | IZGRADNJA I I II FAZE KOMPLEKSA \"DŽET SET GROUP\" | STARA PAZOVA | 5250/2 K.O.STARA PAZOVA | |
| ECOMEX | ROP-SPZ-24644-CPIH-3/2022 / 07.10.2022. | izgradnja u dve građevinske faze proizvodno-skladišno-poslovnog objekta | Krnješevci | 1139/28 k.o Krnješevci | Neto površina 1.197,28m2 |
| ED RUMA | 351-3219/2011-III-04 / 6.7.2011. | IZGRADNJA PRIKLJUČNOG PODZEMNOG KABLOVODA 20 KV | VOJKA | 2825/2, 2788, 2824 И 2210 К.О. VOJKA | Ukupna dužina priključnog podzemnog kabla iznosi 515 m |
| ED RUMA | 351-3337/2011-III-04 / 17.8.2011. | IZGRADNJA PRIKLJUČNOG PODZEMNOG KABLOVODA 20 KV | STARA PAZOVA | 1742/2 K.О. STARA PAZOVA | Priključni podzemni kablovski vod se gradi u dužini od 213,75 m. |
| ED RUMA | 351-727/2012-III-04 / 16.07.2012. | IZGRADNJA MBTS 20/04 kv \"GATARIĆ\" TIPA EB-21.A | KRNJEŠEVCI | 1139/6 K.O.KRNJEŠEVCI | |
| EKO DIZAJN D.O.O. | 351-129/2012-III-04 / 26.4.2012. | IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1543 К.О. STARA PAZOVA | |
| EKONOMIK GRADNJA DOO | ROP-SPZ-25302-CPIH-3/2020 / 05.02.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2383/11 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 1.562,48 M2 |
| EKONOMIK GRADNJA DOO | ROP-SPZ-25302-CPIH-9/2021 / 26.05.2021. | IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINCKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-25302-CPIH-3/2020 OD 05.02.2020. GODINE | NOVI BANOVCI | 2383/11 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 1.562,48 M2 |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
