| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| MANOJLO GRBIĆ | 351-3222/2011-III-04 / 3.8.2011. | RUŠENJE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA UZ POSTOJEĆI STAMBENI OBJEKAT | NOVA PAZOVA | 4636 К.О. NOVA PAZOVA | |
| MAX INVEST GRADNJA DOO | ROP-SPZ-39982-CPI-6/2023 / 22.07.2023. | UKLANJANJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I IZGRADNJA STAMBENOG POSLOVNOG OBJEKTA SA UGRADNJOM UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE | STARA PAZOVA | 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/8 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 4996,32m2 |
| MBSN KOMERC DOO,MAKS INVEST GRADNJA DOO,PETROVIĆ DUŠAN,VUKOVIĆ JOVAN I FILIP MIŠA | 351-2259/2015-III-05 / 15.10.2015. | IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1570/1,1568/1,1568/3 I 1569 K.O. STARA PAZOVA | Stambeno-poslovni objekat će imati 46 stambenih jedinica, 11 lokala, 3 lifta, 9 parking mesta na otvorenom i 37 parking mesta u garaži. Izgradnja će se odvijati u dve faze. |
| MEDIAPLAST D.O.O. | 351-3625/2011-III-04 / 05.12.2011. | IZGRADNJA PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA 20 kv I ZTS 20/0,4 kv | STARI BANOVCI | 3294/1,3296/1,3298 K.O.ST.BANOVCI | Dužina podzemnog kablovskog voda iznosi 234 m, a korisna površina ZTS 18,82 m.U prijavi početka izvođenja radova, podnosilac prijave \"MEDIAPLAST\" d.o.o. iz St.Banovaca, nije naveo datum početka izvođenja radova, niti rok za završetak radova.Menja se reš |
| MEDIUS D.O.O. | 351-3192/2011-III-04 / 19.7.2011. | IZGRADNJA I FAZE KOMPLEKSA \"MEDIUS\" | GOLUBINCI | 818/2 К.О. GOLUBINCI | Kompleks \"Medius\" I faza: poslovni objekat, namenjen za samoposlugu sa pratećim objektima, interne saobraćajnice sa manipulativnim platoima i parkingom i pripadajuća infrastruktura. |
| MEDIUS D.O.O. | 351-3448/2011-III-04 / 20.10.2011 | IZGRADNJA KOMPLEKSA\"MEDIUS\"-POSLOVNOG OBJEKTA ,INTERNE SAOBRAĆAJNICE I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE | STARA PAZOVA | 3081/34 K.O. STARA PAZOVA | |
| MEDIUS D.O.O. | 351-2935/2012-III-04 / 29.11.2012. | IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 3497/72 K.O. NOVI BANOVCI | Poslovni objekat namenjen je za market sa pratećim prostorijama i internim saobraćajnicama. |
| MEDIUS D.O.O. | 351-3078/2013-III-04 / 25.11.2013. | RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA | VOJKA | 3282 K.O. VOJKA | Poslovni objekat namenjen supermarketu je neto pov. 645,79 m2. Izgradnja obuhvata i interne saobraćajnice, parking prostor i manipulativne površine ukupne neto pov. 937,00 m2, kao i uređene zelene površine neto pov. 2.795,00 m2 i ograde dužine 360,00 m. |
| MEDIUS D.O.O. | 351-1995/2015-III-05 / 12.06.2015. | IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-MAGACINA | NOVA PAZOVA | 727/11 K.O. NOVA PAZOVA | |
| MEDIUS D.O.O. | 351-2571/2015-III-05 / 22.01.2016. | IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 727/11 K.O. NOVA PAZOVA | Objekat je namenjen za rasecanje, mašinsku obradu i pakovanje mesa. |
| MEDIUS D.O.O. | ROP-SPZ-10213-CPI-2/2016 / 22.08.2016. | IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 443/92 K.O. STARA PAZOVA | |
| MEDIUS D.O.O. | ROP-SPZ-15002-CPI-2/2017 / 12.10.2017. | IZGRADNJA POSLOVNOG OBKEKTA | STARA PAZOVA | 759/4, 759/6 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 568,95M2 |
| MEDIUS DOO | ROP-SPZ-8683-CPI-2/2023 / 23.08.2023. | RUŠENJE POSTOJEĆEG OBJEKTA I IZGRADNJA POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA SA UGRADNJOM GASNE INSTALACIJE U DVE FAZE | STARA PAZOVA | 3087/2 I 3087/97 | NETO POVRŠINA 785,16m2 |
| MEGA PLAST JOVANOVIĆ DOO | 351-4209/2010-III-04 / 12/14/2010 | IZGRADNJA POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 735/83 K.O. NOVA PAZOVA | |
| MERIDIJAN ŠPED DOO | ROP-SPZ-71-CPI-5/2020 / 30.04.2020. | DOGRADNJA PRVE FAZE POSTOJEĆEG OBJEKTA | KRNJEŠEVCI | 1139/87 K.O. KRNJEŠEVCI | NETO POVRŠINA JE 2.915,85 M2 |
| MERIDIJAN ŠPED DOO | ROP-SPZ-71-CPI-10/2020 / 04.09.2020. | DOGRADNJA DRUGE FAZE POSTOJEĆEG OBJEKTA | KRNJEŠEVCI | 1139/87 K.O. KRNJEŠEVCI | NETO POVRŠINA JE 474,20 M2 |
| MERLON GRADNJA DOO | ROP-SPZ-11972-CPIH-3/2023 / 17.07.2023. | UKLANJANJE OBJEKATA I IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE SA UGRADNJOM UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE | STARA PAZOVA | 2525 I 2526/3 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 346,12m2 |
| MESNA ZAJEDNICA STARA PAZOVA | 351-4078/2010-III-04 / 11/4/2010 | IZGRADNJA JAVNE RASVETE U ULICI KAMENJAREVA | STARA PAZOVA | 5563, 574 I 455 K.O. ST.PAZOVA | / |
| MESOPOTAMIA | ROP-SPZ-12391-CPA-1/2023 / 19.05.2023. | DOGRADNJA,REKONSTRUKCIJA,ADAPTACIJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 627/2 K.O. NOVI BANOVCI | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ROP-SPZ-12391-CPA-1/2023 OD 19.5.2023. |
| METAL FLEX D.O.O. | 351-3422/2014-III-04 / 23.12.2014. | DOGRADNJA POSTOJEĆEG POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 727/27 K.O. NOVA PAZOVA | Dogradnja obuhvata i internu saobraćajnicu koja se povezuje na postojeću i sa njom čini kružnu saobraćajnicu površine od 649,00 m2. |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
