| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| MUEHLBAUER TECHNOLOGIES DOO | 351-37/2012-III-04 / 13.01.2012. | IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG CENTRA | STARA PAZOVA | 4810/28 K.O. STARA PAZOVA | |
| NAFTA A.D. BEOGRAD | ROP-SPZ-6424-CPIH-2/2016 / 25.05.2016. | DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE BENZINSKE STANICE | VOJKA | 3219/1 K.O. VOJKA | |
| NALK DOO | ROP-SPZ-15232-CPIH-4/2021 / 24.12.2021. | IZGRADNJA PROIZVODNO SKLADIŠNOG OBJEKTA SA ADMINISTRACIJOM | STARA PAZOVA | 4813/63 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 1.547,50 M2 |
| NAPREDAK | ROP-SPZ-561-CPI-5/2017 / 23.08.2017. | IZGRADNJA OBJEKTA ZA TOV SVINJA | BELEGIŠ | 2618/2 K.O. BELEGIŠ | IZGRADNJA TOVILIŠTA, DEO ZA RADNIKE |
| NAPREDAK A.D. | 351-3201/2013-III-04 / 31.12.2013. | IZGRADNJA DELA KOMPLEKSA FARME KRAVA "PETROVIĆ SALAŠ" | BELEGIŠ | 2583/2 K.O. BELEGIŠ | Изградња обухвата: шталу (нето пов.4.436,84 м2), приватни базен (нето пов.70,70 м2), два тренч силоса (нето пов.3.184,00 м2), плато за чврст стајњак (нето пов.1.200,00 м2), сепаратор (нето пов.22,50 м2), укопане лагуне (нето пов.4.730,00 м2), базен са мик |
| NAPREDAK A.D. | 351-2247/2015-III-05 / 15.10.2015. | IZGRADNJA ŠTALE ZA ODGOJ SVINJA | BELEGIŠ | 2618/2 K.O. BELEGIŠ | Izgradnja štale je na farmi svinja "Petrović salaš". |
| NEDOKS D.O.O. | 351-96/2016-III-05 / 04.02.2016. | IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3544/27 K.O. STARI BANOVCI | |
| NENAD KOSANOVIĆ | 351-3425/2011-III-04 / 12.12.2011. | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 5834/14 K.O. NOVA PAZOVA | |
| NIPEX SISTEM | ROP-SPZ-35541-CPА-3/2021 / 08.06.2021. | IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINCKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-35541-CPIH-2/2020 OD 11.12.2020. GODINE | STARI BANOVCI | 3742 K.O. STARI BANOVCI | IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINCKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-35541-CPIH-2/2020 OD 11.12.2020. GODINE |
| NIPEX SISTEM DOO | ROP-SPZ-31574-CPI-4/2023 / 05.04.2023. | IZGRADNJA OBJEKATA VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA-KONDOMINIJUMA IIIFAZA SA UGRADNJOM UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE | STARI BANOVCI | 3742 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA 876,23m2 |
| NIS A.D. NOVI SAD | 351-33/2015-III-05 / 04.02.2015. | UGRADNJA REZERVOARA I INSTALACIJE ZA TNG | VOJKA | 6805/3 K.O. VOJKA | |
| NOVA ŠKOLA D.O.O. | 351-27/2015-III-05 / 30.12.2015. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA DVE STAMBENE JEDINICE | STARA PAZOVA | 1637/2 K.O. STARA PAZOVA | Neto pov. stana broj 2 iznosi 99,18 m2, a neto pov. stana broj 2 iznosi 70,10 m2. |
| NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO D.O.O. | 351-2274/2015-III-05 / 26.10.2015. | IZGRADNJA POSLOVNO SKLADIŠNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 2680/6 K.O. STARI BANOVCI | Proslovni deo objekta namenjen je za kancelarije, garderobe, sanitarni čvor, kuhinju sa trpezarijom i punionicu za viljuškare, a skladišni za skladištenje materijala za snabdevanje knjižara i carinsko skladište. |
| NOVOMAK EKSPORT D.O.O. | 351-1533/2014-III-04 / 29.04.2014. | RUŠENJE I IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNO POMOĆNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1971/2 K.O. STARA PAZOVA | Ukupna neto pov. stambenog prostora iznosi 233,26 m2. Ukupna neto pov. poslovnog postora iznosi 230,71 m2. Neto pov. pomoćnog prostora iznosi 31,59 m2. |
| OMORIKA STIL DOO | ROP-SPZ-19354-CPI-1/2023 / 07.09.2023. | IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA FOTONAPONSKE ELEKTRANE | NOVI BANOVCI | 2031/1 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA 34m2 |
| OPŠTINA STARA PAZOVA | 351-3059/2011-III-04 / 13.5.2011 | IZRADNJA I FAZE KOMPLEKSA GRADSKIH BAZENA | STARA PAZOVA | 5209/7 К.О. STARA PAZOVA | Površina platoa za sunčanje iznosi 4318,83 m2, interne saobraćajnice 1.703,45 m2, parking prostora 1050 m2, trotoara 1.158,43 m2, uređenih zelenih površina 4327,66 m2. Dužina ograde kompleksa iznosi 672 m. |
| OPŠTINA STARA PAZOVA | 351-2863/2011-III-04 / 17.6.2011. | IZGRADNJA HIDROTEHNIČKOG OBJEKTA - BUNAR B2 I POTISNI CEVOVOD | NOVA PAZOVA | 2410/3 К.О. NOVA PAZOVA | |
| OPŠTINA STARA PAZOVA | 351-2862/2011-III-04 / 17.6.2011. | IZGRADNJA HIDROTEHNIČKOG OBJEKTA - BUNAR B3 I POTISNI CEVOVOD | NOVI BANOVCI | 3497/71 I 3497/39 К.О. NOVI BANOVCI | |
| OPŠTINA STARA PAZOVA | 351-3225/2011-III-04 / 13.7.2011. | IZGRADNJA DELA SAOBRAĆAJNICE \"ULICA 1\" ZA TEŽAK TERETNI SAOBRAĆAJ SA MOSTOM | KRNJEŠEVCI | 1712/2,1699,1697/3,1698,1661,1700/5,1680/1,1681/1 K.O. KRNJEŠEVCI | Opš. Stara Pazova kao vlasnik zemljišta, Dir. za izgradnju kao nosilac uređenja i \"Media Invest\" iz Šimanovaca kao investitor grade u Radnoj zoni naselja Krnješevci deo saobraćajnice \"Ulica 1\", predviđenu za težak teretni saobraćaj u dužini od 869,49 |
| OPŠTINA STARA PAZOVA | 351-3550/2011-III-04 / 01.03.2012. | IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA | NOVA PAZOVA | 5484, 5493, 5503 K.O.NOVA PAZOVA | -ukupna dužina trase iznosi 744,93 m, dok ukupna dužina trase kućnih priključaka iznosi 880,00 m. |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
