| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bumbić Milan | ROP-SPZ-28318-CPI-19/2021 / 27.11.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | kat.parc.br.128 k.o. Stara Pazova | ukupne neto površine 323,32m2 |
| BUNČIĆ MIROSLAVA | ROP-SPZ-25943-CPI-2/2020 / 23.04.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 5866/23 I 5867/21 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 79,00 M2 |
| BURKERT EDI I BURKET IRENA | ROP-SPZ-5137-CPI-2/2023 / 08.09.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 373/134 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA 126,84m2 |
| BURSAĆ LAZAR I DIVLJAN JOVAN | 351-2720/2013-III-04 / 27.06.2013. | RUŠENJE DELA PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA JEDNE STAMBENE JEDINICE | NOVA PAZOVA | 4381 K.O. NOVA PAZOVA | |
| BURSAĆ VRANJEŠ BRANKA | ROP-SPZ-27249-CPI-2/2022 / 07.06.2022. | IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 373/135 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 85,60 M2 |
| BURSAĆ ŽIVAN | ROP-SPZ-2498-CPI-3/2022 / 04.10.2022. | uklanjanje stambenog objekta i izgradnja stambenog objekta | Krnješevci | 298 k.o Krnješevci | Neto površina 103.67m2 |
| BZOVSKI VJERKA I TUBIN DUŠKO | ROP-SPZ-7874-CPI-2/2020 / 02.10.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 2599/3 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 128,63 M2 |
| ČANJI VLADIMIR | ROP-SPZ-33354-CPI-1/2018 / 09.11.2018. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3097/104 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 189,40 M2 |
| ČANKOVIĆ MILENA | ROP-SPZ-15722-CPIH-4/2022 / 15.09.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 794 | NETO POVRŠINA JE 181,55M2 |
| ĆERANIĆ BORKA | ROP-SPZ-815-CPIH-2/2019 / 26.03.2019. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 17 K.O. SURDUK | NETO POVRŠINA JE 72,20 M2 |
| ĆERANIĆ BORKA | ROP-SPZ-815-CPA-5/2022 / 02.04.2022. | IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BR. ROP-SPZ-815-CPIH-2/2019 OD 26.03.2019. GOD. | SURDUK | 17 K.O. SURDUK | NETO POVRŠINA JE 139,97 M2 |
| CETINIĆ JASMINA | ROP-SPZ-29048-CPI-2/2017 / 02.02.2018. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | BELEGIŠ | 1506/1 K.O. BELEGIŠ | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 101,49 M2 |
| ČIČA SLOBODAN I ČIČA LJILJANA | 351-147/2016-III-05 / 08.02.2016. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | NOVA PAZOVA | 5816/4 K.O. NOVA PAZOVA | Izgradnja obuhvata i garažu sa jedim garažnim mestom. |
| CICVARA GORAN I CICVARA DRAGANA | 351-2278/2015-III-05 / 30.10.2015. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 1247/181 K.O. SURDUK | |
| CICVARA GORDANA | ROP-SPZ-15304-CPIH-3/2017 / 22.11.2017. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2234/6 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 142,96 M2 |
| ĆIRKOVIĆ MILIVOJE I KATARINA | ROP-SPZ-33853-CPIH-3/2021 / 03.03.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 1289 I 1290 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 309,03 M2 |
| ČOLAKOVIĆ JELENA | ROP-SPZ-30954-CPI-2/2023 / 10.06.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | BELEGIŠ | 1288/12 K.O. | NETO POVRŠINA 159,22m2 |
| ĆORIĆ MARIJA | ROP-SPZ-25147-CPI-2/2021 / 24.08.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3544/5 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 99,34 M2 |
| CRNOBRNJA LIDIJA | ROP-SPZ-16718-CPI-2/2019 / 28.01.2020. | UKLANJANJE STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 2563/3 K.O. STARA PAZOVA | ROP-SPZ-16718-CPI-2/2019 OD 28.01.2020. |
| CRNOMARKOVIĆ DEJAN | 351-1145/2013-III-04 / 04.03.2013. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | STARA PAZOVA | 5630/2 K.O. STARA PAZOVA |
Registrar građevinskih dozvola - fizička lica
