| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavrlilović Lazar | ROP-SPZ-21300-CPI-1/2024 / 02. avgust 2024.godine | Rekonstrukcija i dogradnja postojece porodične stambene zgrade | K.O. STARI BANOVCI | Br. 1867 K.O. Stari Banovci | 1436/1, K.O. Stari Banovci |
| GEORG SRĐANA | ROP-SPZ-6304-CPI-2/2023 / 26.07.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3095/26 I 3095/25 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 309,57m2 |
| GIREG MILJINKA | ROP-SPZ-17276-CPI-2/2018 / 02.08.2018. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1259/56 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 251,92 M2 |
| GLIGOROVIĆ MILICA | 351-2265/2015-III-05 / 02.11.2015. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | STARI BANOVCI | 3427/1 K.O. STARI BANOVCI | |
| Gnjatović Mihail | ROP-SPZ-40368-CPIH-3/2024 / 18.mart.2024.godine | Uklanjanje porodične stambene zgrade | K.O. Nova Pazova | 990,991 i 992 к.о. Нова Пазова | 1.158,86m2 |
| GOLUBIĆ NEVENKA I MILE | ROP-SPZ-14733-CPI-2/2021 / 15.12.2021. | UKLANJANJE STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1716/1 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 272,85 M2 |
| GOLUBOVIĆ TIJANA I GOLUBOVIĆ BRANISLAV | ROP-SPZ-16832-CPI-2/2019 / 25.03.2019. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | VOJKA | 2137 K.O. VOJKA | NETO POVRŠINA JE 129,63 M2 |
| GORAN BELJIN | 351-1475/2012-III-04 / 15.5.2012. | IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENNOM JEDINICOM NA SPRATU | GOLUBINCI | 1147/1 К.О. GOLUBINCI | |
| GORAN GAJIĆ | ROP-SPZ-32629-CPI-1/2018 / 14.01.2018. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 5870/17 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 281,44 M2 |
| GORAN MITROVIĆ | 351-493/2012-III-04 / 18.4.2012 | I FAZA KOMPLEKSA ZA SKLADIŠTENJE PREHRAMBENIH SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA | STARA PAZOVA | 4903 К.О. STARA PAZOVA | |
| GORAN PETROVIĆ | 351-3846/2010-III-04 / 11/2/2010 | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJKETA | NOVA PAZOVA | 5835/17 K.O.NOVA PAZOVA | |
| GORDANA KULIĆ | 351-581/2010-III-04 / 2/25/2010 | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD. STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3083/246 K.O.STARA PAZOVA | |
| GOŠEVSKI ALEKSANDRA I GOŠEVSKI ALEKSANDAR | ROP-SPZ-1621-CPI-2/2023 / 04.08.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3097/168 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 213,87m2 |
| GOSTOVIĆ MARKO | 351-1738/2015-III-05 / 22.04.2015. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJKETA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | NOVI BANOVCI | 169/2 K.O. NOVI BANOVCI | Bruto izgrađena površina objekta iznosi 272,87 m2, visina podruma 2,46 m, a visina prizemlja 2,80 m. |
| GRBA JURIŠIĆ SLAĐANA I JURIŠIĆ BOGDAN | ROP-SPZ-18864-CPI-1/2022 / 22.08.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | VOJKA | 2888/1 | NETO POVRŠINA JE 91.38 M2 |
| GREJAKOVIĆ VOJISLAV | 351-2793/2012-III-04 / 25.12.2012. | RUŠENJE DELA PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 538 K.O. SURDUK | |
| GRKOVIĆ SPASENIJI | ROP-SPZ-5644-CPI-2/2022 / 21.07.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2233/32 k.o. Novi Banovci | NETO POVRŠINA JE 97,80 M2 |
| GRUJIĆ DRAGAN I MILUTINOVIĆ GORDANA | ROP-SPZ-29907-CPI-3/2022 / 19.02.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3435/4 и 3435/5 | NETO POVRŠINA JE 138.19 M2 |
| GRUJIĆ DRAHOSLAVI | ROP-SPZ-1187-CPIH-3/2018 / 09.07.2018. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 40/2 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 78,25m2 |
| GRUJIĆ JELENA | 351-2983/2012-III-04 / 26.12.2012. | IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI USLED PROMENE INVESTITORA | NOVA PAZOVA | 5499/2 K.O. NOVA PAZOVA | Menja se rešenje o građevinskoj dozvoli broj: 351-2724/2012-III-04 od 09.10.2012. godine u delu koji se odnosi na naziv investitora usled promene istog, tako što se za novog investitora određuje Grujić Jelena, koja je uknjižena kao vlasnik kat.parc. |
Registrar građevinskih dozvola - fizička lica
