| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAGAN STEVIĆ | 351-1477/2012-III-04 / 31.5.2012. | DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA NA POSTOJEĆU KUĆU | GOLUBINCI | 1199 K.O. GOLUBINCI | |
| DRAGAN TRIVIĆ | 351-3276/2010-III-04 / 4/1/2010 | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAM.OBJ.SA GARAŽOM | STARI BANOVCI | 1435/216 K.O.STARI BANOVCI | |
| DRAGANA I BRANKA DRAGOSAVLJEVIĆ | 351-3484/2010-III-04 / 6/21/2010 | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 5824/11 K.O.NOVA PAZOVA | |
| DRAGANA STANKOVIĆ | ROP-SPZ-46515-CPI-2/2022 / 29.09.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | GOLUBINCI | 3666/81 K.O. GOLUBINCI | NETO POVRŠINA JE 113,86 M2 |
| DRAGAŠ DANIJELA | 351-1787/2015-III-05 / 31.03.2015. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJKETA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | STARA PAZOVA | 3088/8 K.O. STARA PAZOVA | |
| DRAGIĆ MILAN I IVANA | ROP-SPZ-28746-CPIH-3/2021 / 10.01.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2378/25 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 254,95 M2 |
| DRAGIČEVIĆ SLAĐANA | ROP-SPZ-1276-CPI-1/2023 / 14.03.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | VOJKA | 2329 K.O. VOJKA | NETO POVRŠINA 244,70m2 |
| DRAGO POPOVIĆ | 351-3057/2011-III-04 / 24.05.2011. | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3465/14 K.O.STARI BANOVCI | |
| DRAGOJLO DANILOVIĆ | 351-86/2016-III-05 / 29.02.2016. | DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA | VOJKA | 4017 K.O. VOJKA | |
| DRAGOLJUB JOVANOVIĆ | 351-2563/2013-III-04 / 28.05.2013. | IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 727/41 K .O. NOVA PZAOVA | |
| DRAKULA MILENKO | ROP-SPZ-21046-CPI-3/2022 / 09.11.2022. | izgradnja stambenog objekta | Novi Banovci | 2234/10 k.o. Novi Banovci | Neto površina 133,45m2 |
| DRAKULA SVETOZAR | 351-2205/2014-III-04 / 30.06.2014. | IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2157/6 K.O. NOVI BANOVCI | Poslovni prostor je neto pov. 106,81 m2, a stambeni prostor 38,73 m2. |
| DRAŠKO JOVANOVIĆ | 351-3022/2011-III-04 / 26/04/2011 | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.OBJ.SA MAKSIMALNO ČETIRI STAMB.JEDINICE | NOVI BANOVCI | 2374/2 K.O.NOVI BANOVCI | |
| DRAŽIĆ SLAVICA | ROP-SPZ-3791-CPIH-5/2021 / 14.09.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 40/1 K.O. SURDUK | NETO POVRŠINA JE 108,28 M2 |
| DRAŽIĆN SLAVICA | ROP-SPZ-3791-CPIH-5/2021 / 14.09.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 40/1 к.о SURDUK | NETO POVRŠINA 108,28 M2 |
| DROCA GORDANA | ROP-SPZ-36174-CPI-2/2023 / 20.08.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1259/232 K.O.STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 118,84m2 |
| DRONJAK PETAR | ROP-SPZ-23061-CPIH-5/2023 / 29.03.2023. | IZGRADNJA SILOSA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA U DVE FAZE | SURDUK | 2072/7 K.O. SURDUK | NETO POVRŠINA 529,61 m2 |
| Drpa Siniča i Drpa Dubravka | ROP-SPZ-27889-CPIH-3/2024 / 29. april 2024. godine | Izgradnja stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom | K.O. Surduk | 1247/193 i 1247/138 K.O. Surduk | 248,26m2 |
| DUBAČKIĆ RADE | ROP-SPZ-16835-CPI-5/2020 / 18.03.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3091/108 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 93,46 M2 |
| DUJIĆ SLOBODAN | ROP-SPZ-17529-CPI-2/2021 / 24.08.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 5394/8 I 5514/2 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 424,15 M2 |
Registrar građevinskih dozvola - fizička lica
