| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| BOŽIĆ MARIJA | 351-2137/2015-III-05 / 24.08.2015. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | GOLUBINCI | 992/2 K.O. GOLUBINCI | |
| Božičković Miloš | ROP-SPZ-10162-CPI-1/2024 / 06.jun 2024. godine | Izgradnja stambenog objekta | K.o. Vojka | 2826/5 K.O. Vojka | 110,40m2 |
| BOŽIDAR MIODRAG | ROP-SPZ-16931-CPIH-4/2022 / 28.03.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 776/1 K.O. SURDUK | NETO POVRŠINA JE 95,59 M2 |
| BRANIMIR VASIĆ | 351-74/2012-III-04 / 4.4.2012. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | NOVI BANOVCI | 149/16 К.О. NOVI BANOVCI | |
| BRANISLAV I MIROSLAV MUTIĆ | 351-345/2010-III-04 / 2/10/2010 | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 5868/14 K.O.NOVA PAZOVA | |
| BRANKA, VOJA I ĐURA MILANOVIĆ | 351-3687/2001-III-04 / 20.02.2012. | RUŠENJE STAMBENE PORODIČNE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | VOJKA | 4275 K.O. VOJKA | |
| BRANKO NEDELJKOVIĆ | 351-3273/2011-III-04 / 3.11.2011. | I I II FAZA KOMPLEKSA ZA OBRADU DRVETA | KRNJEŠEVCI | 1700/6 K.O. KRNJEŠEVCI | |
| BRDAŠ LJUBA | 351-254/2015-III-05 / 01.02.2016. | DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 700/263 K.O. NOVI BANOVCI | |
| BRSTINA RADMILA | ROP-SPZ-22661-CPIH-2/2022 / 18.08.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1097/4 к.о. Stara Pazova | NETO POVRŠINA JE 231.91 M2 |
| BUBNJEVIĆ SVETLANA | ROP-SPZ-3121-CPI-5/2022 / 14.09.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | BELEGIŠ | 1536/1 | 571,20 |
| BUĆAN JOVA | ROP-SPZ-12416-CPI-1/2016 / 10.06.2016. | IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA | VOJKA | 237/3 K.O. VOJKA | Objekat je namenjen za smeštaj sirovina i gotovih proizvoda |
| BUDIMIROVIĆ SANJA | ROP-SPZ-28693-CPI-2/2019 / 31.12.2019. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2253/12 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 121,80 M2 |
| BUGARSKI JELENA | ROP-SPZ-11548-CPIН-3/2022 / 17.06.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3097/156 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 313,97 M2 |
| BUKURECKI KRISTIVOJ | ROP-SPZ-1334-CPI-1/2017 / 31.01.2017. | IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | VOJKA | 5782 K.O. VOJKA | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 133,26 M2 |
| BULAT ĐORĐE | 351-3337/2014-III-04 / 21.11.2014. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | STARA PAZOVA | 3089/11 K.O. STARA PAZOVA | |
| BULIĆ NIKOLA | ROP-SPZ-32263-CPI-2/2020 / 03.06.2020. | UKLANJANJE OBJEKTA, IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 5713 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 318,36 M2 |
| BULOVIĆ ĐORĐE I BOJANA | ROP-SPZ-20012-CPI-2/2021 / 07.10.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2390/187 K.O NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 63,05 M2 |
| BUMBIĆ MILAN | ROP-SPZ-28318-CPI-1/2019 / 02.10.2019. | UKLANJANJE POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA ČETIRI STAMBENE JEDINICE U TRI FAZE | STARA PAZOVA | 128 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 322,20 M2 |
| BUMBIĆ MILAN | ROP-SPZ-28318-CPIH-4/2020 / 22.05.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA ČETIRI STAMBENE JEDINICE U TRI GRAĐEVINSKE FAZE | STARA PAZOVA | 128 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 322,20 M2 |
| BUMBIĆ MILAN | ROP-SPZ-28318-CPI-14/2021 / 18.06.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA ČETIRI STAMBENE JEDINICE U TRI GRAĐEVINSKE FAZE | STARA PAZOVA | 128 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 323,32 M2 |
Registrar građevinskih dozvola - fizička lica
