| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕРМОМОНТ М.Г | ROP-SPZ-26659-CPIH-5/2025 / 23. мај 2025. године | реконструкција, доградња и промена намене постојећег објекта | Нови Бановци | 2049/19, 2049/36 и 2049/37 к.о. Нови Бановци | нето пов. 104,00м2 |
| ’’Bomaks Building’’ d.o.o. | ROP-SPZ-37180-CPAH-7/2025 / 13.mart 2025.godine | Izmena | K.O. Nova Pazova | 3249,3250/2 i 3251 k.o. Nova Pazova | Izmena |
| ’’BROWELL’’ | ROP-SPZ-37568-CPI-4/2021 / 17.01.2022. | IZGRADNJA SKLADIŠTA ZA VILJUŠKARE SA POMOĆNIM OBJEKTOM | KRNJEŠEVCI | 1686/3 K.O. KRNJEŠEVCI | NETO POVRŠINA JE 1.109,54 M2 |
| ’’BROWELL’’ doo | ROP-SPZ-37568-CPI-4/2021 / 17.01.2022. | IZGRADNJA SKLADIŠTA ZA VILJUŠKARE SA POMOĆNIM OBJEKTOM | KRNJEŠEVCI | 1686/3 K.O. KRNJEŠEVCI | NETO POVRŠINA JE 1.109,54 M2 |
| ’’CTP LAMBDA’’ | ROP-SPZ-7552-CPI-2/2021 / 10.06.2021. | IZGRADNJA SKLADIŠNO-POSLOVNOG KOMLEKSA NBCZ | NOVI BANOVCI | 3565 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 25.061,05 M2 |
| ’’DBS KONSEL SECURITY SERVICE’’ doo Novi Banovci | ROP-SPZ-36948-CPI-6/2021 / 01.04.2021. | Uklanjanje postojećih objekata i izgradnju stambenog i pomoćnog objekta | NOVI BANOVCI | 733/3 K.O NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 258,45м2 |
| ’’DI & MA VISION’’ DOO | ROP-SPZ-3655-CPIH-5/2021 / 13.09.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 39/1 к.о. SURDUK | ROP-SPZ-3655-CPIH-5/2021 OD 13.09.2021. |
| ’’DISTRICT CENTER’’ | ROP-SPZ-16303-CPIH-4/2022 / 11. avgust 2022.godine | uklanjanje objekata i izgradnju prve faze poslovnog objekta ’’BIG CEE’’ | NOVA PAZOVA | 731/1, 732/3 и 727/54 к.о. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 16.055,82 M2 |
| ’’Elite Green Housing’’ d.o.o. | ROP-SPZ-21923-CPI-2/2024 / 03. april 2024. godine | Izgradnja stambenog objekta | K.O. Surduk | br. 4990/13 K.O. Surduk | 690,24m2 |
| ’’EUREX’’ | ROP-SPZ-6852-CPI-3/2022 / 26. jul 2022.godine | Dogradnja proizvodnog objekta uz postojeći poslovno proizvodni objekat | STARA PAZOVA | 4813/3 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 2.259,44 M2 |
| ’’EUREX’’ д | ROP-SPZ-6852-CPI-3/2022 / 26. jul 2022.godine | Dogradnja proizvodnog objekta uz postojeći poslovno proizvodni objekat | STARA PAZOVA | 4813/3 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 2.259,44 M2 |
| ’’Fine living’’ | ROP-SPZ-6578-CPI-2/2022 / 15.04.2022. | IZGRADNJA KOMPLEKSA VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA | STARA PAZOVA | 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/1, 306/2, 306/3, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1 и 308/2 к.о. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 9.765,63 M2 |
| ’’FRONERI ADRIATIC’’ | ROP-SPZ-11825-CPIH-2/2022 / 12.05.2022. | IZGRADNJA KOTLARNICE | STARI BANOVCI | 2791/3 к.о. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 426,38м2 |
| ’’FRONERI ADRIATIC’’ | ROP-SPZ-33317-CPI-3/2022 / 19.05.2022. | ADAPTACIJA, DOGRADNJA I IZGRADNJA NA POSTOJEĆEM KOMPLEKSU PROIZVODNOG POGONA, SKLADIŠTA I HLADNJAČA | STARI BANOVCI | 2791/3 I 2791/8 K.O. STARI BANOVCI | ROP-SPZ-33317-CPI-3/2022 OD 19.05.2022. GODINE |
| ’’I&B Capital’’ | ROP-SPZ-42848-CPI-3/2022 / 30.08.2022. | IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | VOJKA | 4297 k.o. Vojka | NETO POVRŠINA JE 1.070.19 M2 |
| ’’LUCKY & S CO’’ | ROP-SPZ-692-CPI-1/2024 / 06. март 2024.године | изградња стамбеног објекта | к.о. Стари Бановци | кат. парц.број 3541/7 | нето пов. 195,13м2, |
| ’’MNP 05’’ | ROP-SPZ-26271-CPI-2/2021 / 14.10.2021. | IZGRADNJA IZLOŽBENO - PRODAJNOG SALONA | NOVA PAZOVA | 974 I 967 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 770,05 M2 |
| ’’NV SECURITY’’ | ROP-SPZ-22365-CPIH-5/2022 / 14.09.2022. | UKLANJANJE STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENOG I POPOĆNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 2640/1 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 333,54 M2 |
| ’’PROTON SYSTEM’’ | ROP-SPZ-3356-CPI-3/2022 / 16.05.2022. | IZGRADNJ SKLADI[NOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 204/4 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 2,552,34 M2 |
| ’’Var Company Solutions Stp’’ | ROP-SPZ-42390-CPIH-3/2025 / 23. мај 2025. године | уклањање постојећег објекта и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта са уградњом унутрашње гасне инсталације | Нови Бановци | 79/2, 559/2 и 559/3 к.о. Нови Бановци | нето пов. 4.157,23м2 |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
