| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| OPŠTINA STARA PAZOVA | ROP-SPZ-27963-CPI-2/2022 / 22.12.2022. | izgradnja bunara B-10 sa pratećom infrastrukturom | Stari Banovci | 373/155, 373/161 i 373/164 k.o. Stari Banovci | ROP-SPZ-27963-CPI-2/2022 od 22.12.2022. |
| OPŠTINA STARA PAZOVA | ROP-SPZ-34275-CPIH-7/2023 / 01.08.2023. | PRVA FAZA IZGRADNJE KOMPLEKSA TEHNIČKE ŠKOLE | STARA PAZOVA | 3088/1 , 3088/12,3088/13 SVE U K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 2.526,90m2 |
| OPŠTINA STARA PAZOVA | ROP-SPZ-34273-CPI-5/2023 / 18.08.2023. | IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE | STARA PAZOVA | 4810/8, 4811, 4810/12, 4810/2, 4869/1, 4808/2, 4806/2, 4581/2 ,4801/2 K.O.STARA PAZOVA | DUŽINA KANALIZACIONE MREŽE 764,21m |
| OPŠTINA STARA PAZOVA | ROP-SPZ-24435-CPI-2/2023 / 28.09.2023. | IZGRADNJA DELA VODOVODNE MREŽE | STARA PAZOVA | 5250/4, 5250/8, 5250/7, 5250/14, 5249/7, 5250/1, 5249/10 K.O. STARA PAZOVA | DUŽINA TRASE 505,00m |
| Opština Stara Pazova | ROP-SPZ-11293-CPIН-4/2024 / 01.april 2024. godine | Izgradnja poslovno kulturnog centra | K.O. Belegiš | 1022/1, 1022/2, 1024/3 i 1027/3 K.O. Belegiš | 705,23m2 K.O. Belegiš |
| Opština Stara Pazova | ROP-SPZ-42754-CPI-2/2024 / 30. april 2024. godine | Izgradnja hidrotehničkog objekta | K.O. Nova Pazova | 5643/22, 5643,23, 5649/24 i 6461/1 K.O. Nova Pazova | Bunarski šaht |
| Opština Stara Pazova | ROP-SPZ-42921-CPI-2/2024 / 07.maj 2024. godine | Izgradnja hidrotehničkog objekta | K.O. Vojka | 6795/2 i 6803/1 K.O. Vojka | 7,05m |
| Opština Stara Pazova | ROP-SPZ-739-CPI-2/2024 / 08.maj 2024. godine | Izgradnja hidrotehničkog objekta | K.O. Stara Pazova | 5499/14 K.O. Stara Pazova | 4,80 m |
| Opština Stara Pazova | ROP-SPZ-11058-CPI-2/2024 / 08.jul 2024.godine | Izgradnja dela ulične vodovodne mreže | K.O. Krnjesevci | 1249 k.o. Krnjesevci | dužina trase 383,50m |
| Opština Stara Pazova | ROP-SPZ-8617-CPI-2/2024 / 07.avgust 2024.godine | izgradnja dela ulične vodovodne mreže | K.O. Krnjesevci | 1862/2 i 1890 k.o. Krnjesevci | 274,00 m dužina trase |
| Opština Stara Pazova | ROP-SPZ-16008-CPI-4/2024 / 20.januar 2025. godine | izgradnja dela ulične vodovodne mreže | K.O. Stara Pazova | 5249/10, 5249/2, 5249/4, 5249/5, 5249/6, 5249/14 i 5248/11 ko.o. Stara Pazova | 150,00m dužina trase |
| Opština Stara Pazova | ROP-SPZ-26551-CPIH-5/2024 / 15. novembar 2024. godine | Izgradnja kanalizacione mreže | K.O. STARI BANOVCI i k.o. NOvi Banovci | 42.087,08m dužina kanalizacione mreže | |
| OPŠTINA STARAV PAZOVA | ROP-SPZ-3730-CPIH-3/2023 / 18.05.2023. | IZGRADNJA DISTRIBUTIVNOG CEVOVODA | NOVA PAZOVA | 6461/1,6495,6031,41 K.O. NOVA PAZOVA | ROP-SPZ-3730-CPIH-3/2023 |
| OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA | ROP-SPZ-27976-CPA-1/2016 / 24.10.2016. | IZGRADNJA STAMBENOG-POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3104/35 K.O. STARA PAZOVA 3104/37 K.O. STARA PAZOVA | MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI 351-167/2016-III-05 |
| OPTŠINA STARA PAZOVA | 351-2977/2012-III-04 / 22.01.2013. | IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH FEKALNIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA | STARA PAZOVA | 3091/56, 3091/57, 1595 K.O. STARA PAZOVA | U ul. Kalinčjakova u dužini od 320,30 m (preko kat.parc.br. 3091/56 i 3091/57); u I delu ul. Ž.Zrenjanina u dužini od 257,10 m (preko kat.parc.br. 3091/57 i 3089/60); u II delu ul. Ž.Zrenjanina u dužini od 143,00 m (preko kat.parc.br. 1595,1398 i 3088/60) |
| OSNOVNI SUD U STAROJ PAZOVI | 351-101/2016-III-05 / 26.04.2016. | DOGRADNJA ZGRADE SUDA | STARA PAZOVA | 606/1 K.O. STARA PAZOVA | Dogradnja obuhvata i izgradnju 10 parking mesta, pristupne saobraćajnice sa okretnicom i pristupne pešačke saobraćajnice. |
| PANONIJA PROMET D.O.O. | 351-2080/2015-III-05 / 16.09.2015. | IZGRADNJA BENZINSKE STANICE | NOVA PAZOVA | 5516 K.O. NOVA PAZOVA | Neto pov. samouslužne perionice iznosi 66,82 m2. |
| PANONIJA PROMET PTP D.O.O. | 351-2938/2013-III-04 / 22.10.2013. | DOGRADNJA POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA NA KOMPLEKSU MLINA "PANONIJA PROMET" | NOVA PAZOVA | 5519/1 K.O. NOVA PAZOVA | Dogrdnja obuhvata tri silosa (net. pov. 396,96 m2), dve tampon ćelije (net. pov. 44,96 m2), sušare (net. pov. 26,00 m2), dve elektronske jame i izgradnju internih saobraćajnica. |
| PARTNER PROJEKT | ROP-SPZ-18782-CPAH-12/2022 / 15.12.2022. | MENJA SE rešenje o građevinskoj dozvoli broj ROP-SPZ-18782-CPIH-3/2021 od 16. avgusta 2021. godine | Stari Banovci | 1678/3 i 1679/1 к.о. Stari Banovci | ROP-SPZ-18782-CPAH-12/2022 od 15.12.2022. |
| PB NITOM D.O.O. | 351-3250/2011-III-04 / 18.7.2011. | IZGRADNJA POSLOVNO-SKLADIŠNOG I STAMBENOG OBJEKTA SA ČETIRI STAMBENE JEDINICE, INTERNE SAOBRAĆAJNICE I PARKING PROSTORA | NOVI BANOVCI | 2360/19 K.O. NOVI BANOVCI |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
