| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMIL INŽENJERING DOO | ROP-SPZ-4204-CPI-2/2021 / 15.07.2021. GODINE | IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 1830, 1831 и 1832 к.о. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 2.293,99 M2 |
| TANKMONT D.O.O. | 351-116/2016-III-05 / 11.05.2016. | DOGRADNJA PROIZVODNOG PROSTORA | STARI BANOVCI | 3284/2 K.O. STARI BANOVCI | Dograđeni prostor biće namenjen za sklapanje gotovih čeličnih elemenata i čelične konstrukcije. |
| TANKMONT DOO | ROP-SPZ-14993-CPIH-3/2020 / 11.06.2020. | DOGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3284/2 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 2.089,54 M2 |
| TEHNOPLAST DOO | 351-2654/2012-III-04 / 07.09.2012. | IZGRADNJA PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA | STARI BANOVCI | 3294/1 K.O.STARI BANOVCI | Menja se rešenje o građevinskoj dozvoli broj 351-3625/2011-III-04 od 05.12.2011. godine,u delu koji se odnosi na naziv investitora usled promene istog, tako što se za novog investitora određuje \"Tehnoplast\" DOO,Stari Banovci, ul.Zdravka Jekića br.119, |
| TELEKOM SRBIJA | ROP-SPZ-29903-CPIH-3/2023 / 18.04.2023. | IZGRADNJA INFRASTRUKTURNOG TELEKOMUNIKACIONOG OBJEKTA | STARA PAZOVA ,STARI BANOVCI | 4810/3,4810/8,4840/3,4813/2,4813/16,4870,4871 K.O. STARA PAZPVA,5795/2 K.O.STARI BANOVCI | ROP-SPZ-29903-CPIH-3/2023 |
| TELEKOM SRBIJA - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA | 351-22/2012-III-04 / 06.02.2012. | IZGRADNNJA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE | STARA PAZOVA | - | Mreža sastoji se od optičkog kabla Mala Bosna Centar - Stara Pazova Centar - Mala Bosna Centar, pristupne mreže Mala Bosna sa podzemnim razvodom rezervnih cevi i multiservisnog pristupnog čvora u uličnom kabinetu. |
| TELEKOM SRBIJA - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA | 351-2678/2012-III-0 / 04.09.2012. | IZGRADNJA OPTIČKOG PRIVODA-OPTIČKOG KABLA | STARA PAZOVA | OD K.P.4813/8 DO K.P.4810/28 OBE K.O.STARA PAZOVA 4813/8,4813/17,4813/10,4813/12 I 2840/3,4810/8,28 | Građevinska dozvola se izdaje za infrastrukturno opremanje u dužini od 1270,00 m-za izgradnju optičkog privoda-optičkog kabla koji se polaže u novu kablovsku kanalizaciju |
| TELEKOM SRBIJA A.D. | 351-2690/2012-III-04 / 18.09.2012. | IZGRADNJA RADIO BAZNE STANICE GSM MREŽNE MOBILNE TELEFONIJE | SURDUK | 619 K.O. SURDUK | |
| TELEKOM SRBIJA A.D. | 351-2679/2012-III-04 / 25.09.2012. | IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA | SURDUK | OD.K.P.743 DO K.P.2057 K.O.SURDUK | |
| TELEKOM SRBIJA A.D. | 351-59/2012-III-04 / 19.03.2012. | INFRASTRUKTURNO OPREMANJE-IZGRADNJU TK MREŽE SA RAZVODOM I REZERVNIM CEVIMA | VOJKA | 2575/1,3199/1,6805/2,2825/2,2955,2575/1,4050/1,... | |
| TELEKOM SRBIJA A.D. | ROP-SPZ-27832-CPI-3/2018 / 24.04.2018. | IZGRADNJA PODZEMNOG OPTIČKOG KABLA | NOVA PAZOVA | 6461/1,6035/6,6035/5,6037/4,6037/6 K.O. NOVA PAZOVA | RADOVI SU DO KOMPLEKSA LIDL |
| TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA | 351-2924/2011-III-04 / 11/04/2011 | IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA KRNJEŠEVCI | KRNJEŠEVCI | K.O.KRNJEŠEVCI | |
| TELEKOM SRBIJA A.D. DIREKCIJA ZA KORPORATIVNE POSLOVE | 351-3556/2011-III-04 / 01.12.2011. | INFRASTRUKTURNO OPREMANJE-IZGRADNJA PRIVODNOG OPTIČKOG KABLA | NOVI BANOVCI | 2040/2,1030/2,2135/4,2132/3,...K.O. N. BANOVCI | Infrastruk.opremanje-izgrad.privod.opt.kabla za potrebe civilno-vojnog AERODROMA BATAJNICA - od k.p.2040/2 preko k.p.1030/2, 2135/4, 2132/3, 2134, 2126/3 i 2067/1 sve K.O.Novi Banovci.Dužina trase iznosi 7530,00 m. |
| TELEKOM SRBIJA A.D. - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA | 351-638/2013-III-04 / 07.02.2013. | INFRASTRUKTURNO OPREMANJE-IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA | STARI BANOVCI, BELEGIŠ I SURDUK | OD 1092 K.O. STARI BANOVCI DO 743 K.O. SURDUK | Trasa kreće od kat.parc.br. 1092 k.o. Stari Banovci i završava se na kat.parc.br. 743 k.o. Surduk. Dužina trase iznosi 13.200,00 m. |
| TELEKOM SRBIJA A.D. - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA | 351-665/2013-III-04 / 20.03.2013. | INFRASTRUKTURNO OPREMANJE - IZGRADNJA PRISTUPNE TT MREŽE | BELEGIŠ | OD 1861 DO 1265/1 K.O. BELEGIŠ | Trasa kreće od ul. P.Radinovića na kat.parc.br. 1861, a završava se sa desne strane Karađorđeve ul. gde se krak odvaja u ul. Save Vukelića sa ulicama Z. Grbića, Ž. Bogdanovića i M.Pandurovića, sve na kat.parc.br. 1265/1. Ukupna dužina trase je 26.670,00m. |
| TELEKOM SRBIJA A.D. - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA | 351-89/2013-III-04 / 11.03.2013. | INFRASTRUKTURNO OPREMANJE - IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA | STARA PAZOVA | OD 1263 DO 4810/1 K.O. STARA PAZOVA | Trasa se postavlja od ATC Staro selo na kat.parc.br. 1236 k.o. St.Pazova do kat.parc.br. 4810/1 k.o. St. Pazova gde se završava u Nacionalnoj kući fudbala. Dužina optičkog kabla iznosi 1.500,00 m. dok dužina optičkog privoda iznosi 500,00 m. |
| TELEKOM SRBIJA A.D. - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA | 351-2603/2013-III-04 / 20.05.2013. | IZGRADNJA OPTIČKOG PRIVODA | STARA PAZOVA | 4813/8, 4812/17, 4813/10 I 4813/40 K.O. STARA PAZOVA | Dužina trase je 400,00 m. |
| TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD-IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA | 351-3367/2011-III-04 / 22.9.2011. | IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONOG PRIVODA ZA RBS SMU 49 VOJKA | VOJKA | OD K.P.2575/2 DO K.P.3366 K.O.VOJKA | Dužina trase telekomunikacionog privoda iznosi 370 m. |
| TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD-IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA | 351-3368/2011-III-04 / 19.9.2011. | IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONOG PRIVODA ZA RBS SMU 48 GOLUBINCI | GOLUBINCI | OD K.P.1727/3 DO 1198 K.O.GOLIBINCI | Dužina trase telekomunikacionog privoda iznosi 380 m. |
| TELEKOM SRBIJA A.D., IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA | 351-1413/2014-III-04 / 26.05.2014. | IZGRADNJA OPTIČKOG PRIVODNOG KABLA | STARI BANOVCI | 1950/1, 1620/, 1620/2 K.O. STARI BANOVCI | Dužina trase je 220,00 m. |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
