| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP MOBILE doo | 351-3534/2001-III-04 / 05.12.2011. | IZGRADNJA GSM MREŽE MOBILNE TELEFONIJE | NOVI BANOVCI | 2390/2 K.O. NOVI BANOVCI | Gabarit platforme iznosi 10,60 m x 10,00 m, a visina stuba 30,00 m. |
| VODE VOJVODINE JVP | ROP-SPZ-6159-CPI-2/2023 / 09.05.2023. | IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU -ZACEVLJENJU KANALA 132 | NOVA PAZOVA | 5398 K.O. NOVA PAZOVA | ROP-SPZ-6159-CPI-2/2023 |
| VODE VOJVODINE JVP NOVI SAD | ROP-SPZ-24013-CPI-1/2020 / 17.09.2020. | IZGRADNJA CRPNE STANICE, HIDROGRAĐEVINSKOG OBJEKTA ZA NAVODNJAVANJE | STARI BANOVCI | 217, 1928/1,174/1,650 I 1966 K.O. | ROP-SPZ-24013-CPI-1/2020 OD 17.09.2020. |
| VRAČAR D.O.O. | 351-2898/2011-III-04 / 06.12.2011. | IZGRADNJA POSL.OBJ. ZA SKLAD.GRAĐ. MATER. I ZA ADMINIST.PROSTOR | NOVA PAZOVA | 727/33 K.O. NOVA PAZOVA | |
| VRAČAR doo | 351-3628/2011-III-04 / 23.11.2011. | IZGRADNJA DVONAMENSKOG SKLONIŠTA DOPUNSKE ZAŠTITE | NOVA PAZOVA | 727/33 K.O. NOVA PAZOVA | Planirano dvonamensko sklonište dopunske zaštite će se u mirnodopskim uslovima koristiti kao ostava za odlaganje pribora za održavanje otvorenih uređenih površina na kompleksu. |
| VRANJEŠ BEHATON D.O.O. | 351-3720/2011-III-04 / 27.02.2012. | IZGRADNJA I FAZE SPORTSKO REKREATIVNOG KOMPLEKSA | STARI BANOVCI | 2670/1 K.O. STARI BANOVCI | |
| VUKMIROVIĆ D.O.O. | 351-2168/2015-III-05 / 27.08.2015. | IZGRADNJA POSLOVNOG I MAGANCINSKOG PROSTORA | NOVA PAZOVA | 6037/18 K.O. NOVA PAZOVA | Izgradnja obuhvata izgradnju portirnice, aparata, rezervoara, pristupne saobraćajnice, manipulativnog prostora i 8 parking mesta. |
| VUKMIROVIĆ DOO | ROP-SPZ-32117-CPIH-3/2019 / 10.12.2019. | DOGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA (PROŠIRENJE POSTOJEĆEG SKLADIŠTA-MAGACINSKOG PROSTORA) | NOVA PAZOVA | 6037/18 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 816,57 M2 |
| WFS2020 DOO NOVI SAD | ROP-SPZ-7820-CPI-14/2023 / 04.05.2023. | IZGRADNJA II FAZE SKLADIŠNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 4913/4 K.O. | NETO POVRŠINA 1.871,84m2 |
| БОЖАНИЋ АЛЕКСАНДАР И БОЖАНИЋ ИРЕНА у 1/1 дела | ROP-SPZ-35018-CPAH-8/2024 / 08.03.2024. | изградњу стамбеног објекта са гаражом за пољопривредне машине | Војка | 719 к.о. Војка | МЕЊА СЕ решење о грађевинској дозволи број ROP-SPZ-35018-CPI-2/2023 од 08. јуна 2023.године, издато на име инвеститора 'ДРАЛУКС' ДОО из Нове Пазове услед промене инвеститора, тако да сe за новог инвеститора одређују БОЖАНИЋ АЛЕКСАНДАР И БОЖАНИЋ ИРЕНА у |
| БОЖИЧКОВИЋ ГРАДЊА 2021 ДОО | ROP-SPZ-1778-CPIH-3/2024 / 16.04.2024. | уклањање постојећих објекта и изградњу стамбено-пословног објекта са уградњом унутрашње гасне инсталације | Стара Пазова | 2489/2, 2490/2, 2494/1, 2493/2, 2494/2 и 2493/3 к.о. Стара Пазова | 264,00м2 |
| ДРАЗОР-СТИЛ доо | ROP-SPZ-18698-CPI-2/2025 / 9. мај 2025. године | изградња стамбено-пословног објекта | Стара Пазова | 3084/85 к.о. Стара Пазова | нето пов. 227,85м2 |
| Инвеститору 'ЦТП Ламбда' | ROP-SPZ-23070-CPI-6/2024 / 31. мај 2024. године | изградњa фотонапонске соларне електране 'НБЦ3' | k.o.Нови Бановци | кат. парцели број 3565 | нето површина 25.078,00м2 |
| М.Б.С.Н. КОМЕРЦ доо | ROP-SPZ-43097-CPI-3/2024 / 24.04.2024. | уклањање постојећих објекта и изградњу вишепородичног стамбенопословног објекта са уградњом унутрашње гасне инсталације | Стара Пазова | 2479, 2480/1, 2480/3, 2488/1, 2489/1 и 2490/1 к.о. Стара Пазова | 8.762,80м2 |
| МАКРОПРОГРЕС ДОО | ROP-SPZ-37755-CPI-5/2024 / 04.10.2024. | промена намене стамбеног објекта у пословни без извођења грађевинских радова и за доградњу пословног простора уз постојећи објекат | Крњешевци | 2113 к.о. Крњешевци | нето пов. 236,00м2 |
| ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА | ROP-SPZ-15696-CPI-6/2024 / 29.04.2024. | изградња канализационе мреже у насељу Стара Пазова | Стара Пазова | 444/28, 527/1, 538/1, 541/2, 543/2, 549/1, 548/2, 553, 558/3, 563/2, 568/2, 572/4, 572/3, 591/2, 597, 444/30, 443/52, 75, 49, 443/47, 230/1, 441/23, 441/39, 441/24, 9383/26, 441/11, 2078, 1981, 1873, 3087/1, 2079/6, 1811, 3087/37, 1849, 3087/29, 3087/50, | Дужина канализационе мреже износи 17.924,67м, категорије и класификације Г 222311 |
| ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА | ROP-SPZ-9711-CPIH-3/2024 / 04.10.2024. | изградња дела интерне саобраћајнице унутар дела централне радне зоне у Новој Пазови | Нова Пазова | 5643/6, 5643/11, 6482/5, 5642/6, 5642/10 и 6480/2 к.о. Нова Пазова | ROP-SPZ-9711-CPIH-3/2024 |
| СМАРТ КОНЦЕПТ | ROP-SPZ-11730-CPIH-6/2024 / 30.04.2024. | уклањање постојећих објекта и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта | Стара Пазова | 639, 640. 645, 646, 647 и 648 к.о. Стара Пазова | 14.153,45м2 |
| ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд | ROP-SPZ-21227-CPIH-4/2024 / 19.03.2024. | изградња инфраструктурног телекомуникационог објекта | Нова Пазова | 6537, 6461/1, 5650/9, 6482/7, 5643/16, 5643/18, 5643/6 и 5643/10 све к.о. Нова Пазова | изградња инфраструктурног телекомуникационог објекта |
| ТЕОМА ТРАНСПОРТ ДОО | ROP-SPZ-32260-CPI-5/2024 / 01.02.2024. | изградња спортског објекта са трибинама са фудбалским игралиштима | Стара Пазова | 9378/35 к.о. Стара Пазова | нето пов. 12.080,38м2 |
Registrar građevinskih dozvola - pravna lica
